Ejemplo webalizer estadística mensual

En esta página se muestra el control mensual de visitas del sitio web de EUMEDNET, tal como lo elabora automáticamente el programa Webalizer Version 1.30. La actualización se hace automáticamente todos los días a las siete de la mañana .


Estadisticas de www.eumed.net

Periodo resumido: Marzo 2001
Generado el 25-Mar-2001 04:02 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entry] [Exit] [Servidores] [Enlaces origen] [Search] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2001
Accesos totales 438593
Ficheros totales 319193
Total Pages 101323
Total Visits 25267
KBytes totales 3639664
Servidores totales 14703
URLs totales 5212
Enlaces origen totales 1864
Programas de cliente totales 503
. Media Max
Hits per Hour 730 3022
Hits per Day 17543 27768
Files per Day 12767 20370
Pages per Day 4052 7814
Visits per Day 1010 1592
KBytes per Day 145587 242340
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 3
200 - OK 319193
206 - Contenido parcial 3287
301 - Movido permanentemente 1166
302 - Encontrado 27
304 - No modificado 84150
400 - Petición errónea 54
401 - No autorizado 11
404 - No se encuentra 30461
405 - Método no permitido 1
408 - Fin de tiempo de espera 239
500 - Error interno del servidor 1

Uso diario en Marzo 2001

Estadísticas diarias de Marzo 2001
Día Accesos Ficheros Pages Visits Clientes KBytes
1 17126 3.90% 12413 3.89% 4046 3.99% 1244 4.92% 932 6.34% 130223 3.58%
2 9929 2.26% 4803 1.50% 1518 1.50% 510 2.02% 405 2.75% 54331 1.49%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2435 0.56% 1829 0.57% 602 0.59% 186 0.74% 147 1.00% 25664 0.71%
5 15324 3.49% 10867 3.40% 3756 3.71% 874 3.46% 693 4.71% 139202 3.82%
6 24848 5.67% 18088 5.67% 6903 6.81% 1441 5.70% 1090 7.41% 180835 4.97%
7 22086 5.04% 16351 5.12% 5031 4.97% 1356 5.37% 1070 7.28% 182858 5.02%
8 20630 4.70% 14386 4.51% 5739 5.66% 1215 4.81% 965 6.56% 164811 4.53%
9 19983 4.56% 14862 4.66% 6146 6.07% 1133 4.48% 881 5.99% 156222 4.29%
10 15488 3.53% 10968 3.44% 5207 5.14% 796 3.15% 601 4.09% 133094 3.66%
11 12605 2.87% 8942 2.80% 3101 3.06% 856 3.39% 632 4.30% 92627 2.54%
12 20510 4.68% 13828 4.33% 4616 4.56% 1428 5.65% 1121 7.62% 155027 4.26%
13 27768 6.33% 20370 6.38% 7814 7.71% 1445 5.72% 1119 7.61% 242340 6.66%
14 23785 5.42% 17466 5.47% 5433 5.36% 1592 6.30% 1211 8.24% 182137 5.00%
15 19504 4.45% 14274 4.47% 3883 3.83% 1378 5.45% 1114 7.58% 154760 4.25%
16 19291 4.40% 14055 4.40% 3787 3.74% 1214 4.80% 966 6.57% 153249 4.21%
17 14399 3.28% 11336 3.55% 3078 3.04% 851 3.37% 680 4.62% 127267 3.50%
18 12021 2.74% 9419 2.95% 2397 2.37% 849 3.36% 671 4.56% 107518 2.95%
19 22095 5.04% 16660 5.22% 4564 4.50% 1347 5.33% 1006 6.84% 197246 5.42%
20 25107 5.72% 18600 5.83% 4912 4.85% 1523 6.03% 1156 7.86% 214892 5.90%
21 25021 5.70% 18389 5.76% 4679 4.62% 1465 5.80% 1162 7.90% 217151 5.97%
22 25906 5.91% 19935 6.25% 5829 5.75% 1480 5.86% 1136 7.73% 238266 6.55%
23 23500 5.36% 18127 5.68% 4594 4.53% 1485 5.88% 1162 7.90% 224563 6.17%
24 16173 3.69% 10955 3.43% 3102 3.06% 970 3.84% 729 4.96% 136239 3.74%
25 3059 0.70% 2270 0.71% 586 0.58% 208 0.82% 180 1.22% 29140 0.80%

Uso por horas en Marzo 2001

Estadísticas horarias de Marzo 2001
Hora Accesos Ficheros Pages KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 926 23155 5.28% 676 16922 5.30% 185 4626 4.57% 7633 190814 5.24%
1 925 23127 5.27% 657 16435 5.15% 180 4507 4.45% 7949 198714 5.46%
2 727 18189 4.15% 504 12615 3.95% 143 3591 3.54% 5562 139051 3.82%
3 763 19087 4.35% 516 12905 4.04% 159 3982 3.93% 6035 150887 4.15%
4 547 13694 3.12% 398 9973 3.12% 111 2796 2.76% 4602 115038 3.16%
5 512 12818 2.92% 369 9225 2.89% 104 2622 2.59% 4106 102659 2.82%
6 392 9810 2.24% 272 6819 2.14% 89 2239 2.21% 3429 85714 2.35%
7 267 6686 1.52% 186 4672 1.46% 58 1474 1.45% 2490 62253 1.71%
8 258 6453 1.47% 177 4431 1.39% 69 1733 1.71% 2120 52996 1.46%
9 324 8116 1.85% 224 5619 1.76% 81 2032 2.01% 2338 58444 1.61%
10 403 10090 2.30% 303 7585 2.38% 140 3508 3.46% 3188 79702 2.19%
11 487 12180 2.78% 367 9193 2.88% 189 4735 4.67% 4013 100324 2.76%
12 458 11472 2.62% 331 8287 2.60% 113 2848 2.81% 3358 83961 2.31%
13 597 14943 3.41% 462 11563 3.62% 172 4307 4.25% 4624 115594 3.18%
14 588 14722 3.36% 420 10511 3.29% 136 3405 3.36% 5030 125739 3.45%
15 796 19922 4.54% 530 13265 4.16% 192 4818 4.76% 6031 150770 4.14%
16 835 20876 4.76% 612 15309 4.80% 179 4486 4.43% 7160 179004 4.92%
17 933 23328 5.32% 711 17799 5.58% 205 5142 5.07% 7860 196507 5.40%
18 1165 29149 6.65% 838 20955 6.56% 285 7149 7.06% 9635 240882 6.62%
19 1242 31070 7.08% 923 23086 7.23% 269 6744 6.66% 10638 265944 7.31%
20 1179 29499 6.73% 882 22052 6.91% 257 6443 6.36% 10635 265874 7.30%
21 1092 27316 6.23% 812 20303 6.36% 233 5848 5.77% 8908 222709 6.12%
22 1099 27475 6.26% 815 20394 6.39% 262 6552 6.47% 9468 236699 6.50%
23 1016 25416 5.79% 771 19275 6.04% 229 5736 5.66% 8775 219383 6.03%

Los 30 primeros de un total de 5212 URLs
# Accesos KBytes URL
1 14724 3.36% 52590 1.44% /cursecon/0/nysm3.JPG
2 6179 1.41% 17400 0.48% /cursecon/00/
3 4173 0.95% 36836 1.01% /cursecon/
4 3184 0.73% 16110 0.44% /cursecon/0/Libertad
5 3174 0.72% 57059 1.57% /cursecon/economistas/
6 2348 0.54% 63195 1.74% /cursecon/economistas/overlib.js
7 2143 0.49% 59270 1.63% /cursecon/overlib.js
8 1374 0.31% 4847 0.13% /
9 1357 0.31% 92 0.00% /cursecon/16/WB00882_.GIF
10 1057 0.24% 9065 0.25% /cursecon/1/el_feudalismo.htm
11 1053 0.24% 10446 0.29% /cursecon/economistas/keynes.htm
12 1021 0.23% 29707 0.82% /cursecon/1/overlib.js
13 965 0.22% 6239 0.17% /cursecon/economistas/Maslow.htm
14 926 0.21% 6484 0.18% /cursecon/2/necesidades_sociales.htm
15 719 0.16% 13729 0.38% /cursecon/economistas/marx.htm
16 705 0.16% 7398 0.20% /cursecon/1c/que-es-la-economia.htm
17 684 0.16% 1124 0.03% /cursecon/1c/
18 668 0.15% 1140 0.03% /cursecon/3/
19 657 0.15% 7506 0.21% /cursecon/economistas/adam_smith.htm
20 628 0.14% 7964 0.22% /cursecon/1/la_teoria_de_los_sistemas_econom.htm
21 618 0.14% 11106 0.31% /cursecon/1c/pensamiento-economico.htm
22 603 0.14% 3290 0.09% /cursecon/13/
23 578 0.13% 2322 0.06% /cursecon/1/
24 567 0.13% 7209 0.20% /cursecon/16/16-1.htm
25 565 0.13% 3811 0.10% /cursecon/14/
26 555 0.13% 20065 0.55% /cursecon/economistas/Corrientes_archivos/organigrama2.xls
27 543 0.12% 8285 0.23% /cursecon/1c/teorias-leyes-modelos.htm
28 543 0.12% 16564 0.46% /cursecon/2/overlib.js
29 533 0.12% 3547 0.10% /cursecon/0/Pedir
30 507 0.12% 14512 0.40% /cursecon/1c/overlib.js

Los 10 primeros de un total de 5212 URLs By KBytes
# Accesos KBytes URL
1 104 0.02% 66702 1.83% /cursecon/ppp/poblacion.ppt
2 2348 0.54% 63195 1.74% /cursecon/economistas/overlib.js
3 2143 0.49% 59270 1.63% /cursecon/overlib.js
4 3174 0.72% 57059 1.57% /cursecon/economistas/
5 14724 3.36% 52590 1.44% /cursecon/0/nysm3.JPG
6 4173 0.95% 36836 1.01% /cursecon/
7 1021 0.23% 29707 0.82% /cursecon/1/overlib.js
8 127 0.03% 28922 0.79% /cursecon/ppp/flujo.ppt
9 138 0.03% 26721 0.73% /cursecon/ppp/equilibrio.ppt
10 116 0.03% 25801 0.71% /cursecon/ppp/demanda.ppt

Los 10 primeros de un total de 1256 Total Entry Pages
# Accesos Visits URL
1 4173 0.95% 1665 7.05% /cursecon/
2 3174 0.72% 1166 4.93% /cursecon/economistas/
3 1057 0.24% 829 3.51% /cursecon/1/el_feudalismo.htm
4 965 0.22% 732 3.10% /cursecon/economistas/Maslow.htm
5 1053 0.24% 644 2.73% /cursecon/economistas/keynes.htm
6 1374 0.31% 527 2.23% /
7 719 0.16% 408 1.73% /cursecon/economistas/marx.htm
8 567 0.13% 400 1.69% /cursecon/16/16-1.htm
9 926 0.21% 376 1.59% /cursecon/2/necesidades_sociales.htm
10 657 0.15% 357 1.51% /cursecon/economistas/adam_smith.htm

Los 10 primeros de un total de 1362 Total Exit Pages
# Accesos Visits URL
1 3174 0.72% 854 3.57% /cursecon/economistas/
2 6179 1.41% 784 3.28% /cursecon/00/
3 1057 0.24% 764 3.20% /cursecon/1/el_feudalismo.htm
4 1053 0.24% 665 2.78% /cursecon/economistas/keynes.htm
5 926 0.21% 601 2.51% /cursecon/2/necesidades_sociales.htm
6 965 0.22% 482 2.02% /cursecon/economistas/Maslow.htm
7 719 0.16% 456 1.91% /cursecon/economistas/marx.htm
8 1374 0.31% 434 1.82% /
9 657 0.15% 374 1.56% /cursecon/economistas/adam_smith.htm
10 4173 0.95% 373 1.56% /cursecon/

Los 30 primeros de un total de 14703 clientes
# Accesos Ficheros KBytes Visits Máquina
1 4350 0.99% 1390 0.44% 27023 0.74% 115 0.46% bentham.derecho.uma.es
2 4145 0.95% 3021 0.95% 38087 1.05% 197 0.78% netcache.red.retevision.es
3 4029 0.92% 590 0.18% 9135 0.25% 9 0.04% cr216724751.cable.net.co
4 3893 0.89% 1833 0.57% 29179 0.80% 185 0.73% du-148-233-95-58.prodigy.net.mx
5 3514 0.80% 2934 0.92% 33392 0.92% 25 0.10% madjfppp.jazztel.es
6 3078 0.70% 2616 0.82% 33195 0.91% 18 0.07% atrax2.pa-x.dec.com
7 2904 0.66% 1626 0.51% 22192 0.61% 77 0.30% 166.114.231.2
8 2448 0.56% 1530 0.48% 22826 0.63% 124 0.49% alpamayo.unired.net.pe
9 2227 0.51% 1277 0.40% 17502 0.48% 129 0.51% 63.171.232.248
10 2147 0.49% 1596 0.50% 16708 0.46% 26 0.10% 212.166.140.195
11 1921 0.44% 1345 0.42% 23038 0.63% 5 0.02% infovia247-242.dcec.cica.es
12 1828 0.42% 972 0.30% 11020 0.30% 32 0.13% ai.alumnos.uma.es
13 1827 0.42% 1304 0.41% 25625 0.70% 3 0.01% infovia247-146.dcec.cica.es
14 1728 0.39% 1473 0.46% 25198 0.69% 4 0.02% infovia252-225.dcec.cica.es
15 1676 0.38% 586 0.18% 6533 0.18% 54 0.21% 208.185.47.72.edgix.net
16 1637 0.37% 1078 0.34% 14082 0.39% 99 0.39% cache1.epm.net.co
17 1607 0.37% 869 0.27% 11355 0.31% 91 0.36% 148.246.80.237
18 1596 0.36% 596 0.19% 6610 0.18% 19 0.08% madominguez.sci.uma.es
19 1514 0.35% 1054 0.33% 13644 0.37% 108 0.43% cache.multi.net.co
20 1336 0.30% 1283 0.40% 17490 0.48% 5 0.02% 212-73-60-146.red-acceso.airtel.net
21 1334 0.30% 1068 0.33% 16253 0.45% 75 0.30% netcache2.entelchile.net
22 1269 0.29% 613 0.19% 10908 0.30% 88 0.35% crawler28.bos2.fast-search.net
23 1232 0.28% 722 0.23% 12651 0.35% 13 0.05% 63.117.72.162
24 1226 0.28% 371 0.12% 5294 0.15% 25 0.10% du-148-233-159-248.prodigy.net.mx
25 1213 0.28% 887 0.28% 12423 0.34% 103 0.41% ncache03.terra.cl
26 1202 0.27% 854 0.27% 10757 0.30% 89 0.35% du-148-233-229-235.prodigy.net.mx
27 1164 0.27% 890 0.28% 12280 0.34% 102 0.40% du-148-235-159-233.prodigy.net.mx
28 1155 0.26% 1105 0.35% 16840 0.46% 11 0.04% 200.21.90.171
29 1145 0.26% 346 0.11% 4102 0.11% 165 0.65% 216.72.29.115
30 1079 0.25% 908 0.28% 11807 0.32% 32 0.13% 213.97.78.132

Los 10 primeros de un total de 14703 clientes By KBytes
# Accesos Ficheros KBytes Visits Máquina
1 4145 0.95% 3021 0.95% 38087 1.05% 197 0.78% netcache.red.retevision.es
2 3514 0.80% 2934 0.92% 33392 0.92% 25 0.10% madjfppp.jazztel.es
3 3078 0.70% 2616 0.82% 33195 0.91% 18 0.07% atrax2.pa-x.dec.com
4 3893 0.89% 1833 0.57% 29179 0.80% 185 0.73% du-148-233-95-58.prodigy.net.mx
5 4350 0.99% 1390 0.44% 27023 0.74% 115 0.46% bentham.derecho.uma.es
6 593 0.14% 43 0.01% 26094 0.72% 2 0.01% 62-37-133-84.dialup.uni2.es
7 1827 0.42% 1304 0.41% 25625 0.70% 3 0.01% infovia247-146.dcec.cica.es
8 1728 0.39% 1473 0.46% 25198 0.69% 4 0.02% infovia252-225.dcec.cica.es
9 1921 0.44% 1345 0.42% 23038 0.63% 5 0.02% infovia247-242.dcec.cica.es
10 2448 0.56% 1530 0.48% 22826 0.63% 124 0.49% alpamayo.unired.net.pe

Los 30 primeros de un total de 1864 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 75502 17.21% - (Direct Request)
2 4793 1.09% http://www.google.com/search
3 3789 0.86% http://emn.derecho.uma.es/grumetes/menu.htm
4 2749 0.63% http://www.altavista.com/cgi-bin/query
5 2003 0.46% http://mx.google.yahoo.com/bin/query_mx
6 1727 0.39% http://search.altavista.com/cgi-bin/query
7 1574 0.36% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/anec107.htm
8 1087 0.25% http://espanol.google.yahoo.com/bin/query_esp
9 887 0.20% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/leyenda.htm
10 583 0.13% http://es.google.yahoo.com/bin/query_es
11 541 0.12% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/winzip.htm
12 486 0.11% http://google.yahoo.com/bin/query
13 322 0.07% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/menu.htm
14 304 0.07% http://ar.google.yahoo.com/bin/query_ar
15 278 0.06% http://espanol.dir.yahoo.com/Ciencias_sociales/Economia/Economistas/
16 264 0.06% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/urls-se.htm
17 264 0.06% http://mx.yahoo.com/Ciencias_sociales/Economia/Economistas/
18 237 0.05% http://es.dir.yahoo.com/Ciencias_sociales/Economia/
19 217 0.05% http://www.lycos.es/cgi-bin/pursuit
20 211 0.05% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/faqs.htm
21 202 0.05% http://www.yupi.com/Busqueda/resultado.cfm
22 197 0.04% http://search.netscape.com/google.tmpl
23 197 0.04% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/govewa.htm
24 191 0.04% http://buscador.terra.es/cgi-bin/buscar.cgi
25 182 0.04% http://es.dir.yahoo.com/Ciencias_sociales/Economia/Economistas/
26 181 0.04% http://espanol.dir.yahoo.com/Ciencias_sociales/Economia/
27 179 0.04% http://altavista.com/cgi-bin/query
28 176 0.04% http://mx.yahoo.com/Ciencias_sociales/Economia/
29 176 0.04% http://gibralfaro.eumed.net/grumetes/anchodeb.htm
30 164 0.04% http://www.yupi.com/busqueda/resultado.cfm

Los 20 primeros de un total de 1017 Total Search Strings
# Accesos Search String
1 60 1.74% competencia perfecta
2 58 1.68% maslow
3 50 1.45% feudalismo
4 50 1.45% keynes
5 40 1.16% saint simon
6 36 1.05% economia
7 34 0.99% karl marx
8 32 0.93% abraham maslow
9 32 0.93% robert owen
10 28 0.81% fisiocratas
11 26 0.76% economistas
12 26 0.76% el feudalismo
13 26 0.76% que es economia
14 22 0.64% adam smith
15 22 0.64% fisiocracia
16 20 0.58% sistemas economicos
17 20 0.58% mercado
18 20 0.58% pareto
19 18 0.52% definicion de economia
20 18 0.52% win

Los 15 primeros de un total de 503 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 161847 36.90% MSIE 5.0 (DigExt)
2 33347 7.60% MSIE 5.5 (Win 9x 4.90)
3 28969 6.60% MSIE 4.01 (Windows 98)
4 20410 4.65% MSIE 5.5 (Windows 98)
5 18057 4.12% MSIE 5.0
6 13201 3.01% Mozilla/3.01 (compatible;)
7 11607 2.65% MSIE 5.01 (Windows 98)
8 10436 2.38% MSIE 5.01 (Windows NT 5.0)
9 7904 1.80% MSIE 4.01 (Windows 95)
10 5689 1.30% MSIE 5.5 (Windows NT 5.0)
11 4920 1.12% MSIE 5.5 (Windows 95)
12 4720 1.08% Mozilla/4.5 (Win98)
13 4052 0.92% MSIE 5.5
14 3906 0.89% MSIE 5.0 (Windows 95)
15 3834 0.87% MSIE 5.0 (Windows 98)

Accesos por pais en Marzo 2001

Los 50 primeros de un total de 75 países
# Accesos Ficheros KBytes País
1 162063 36.95% 121539 38.08% 1355445 37.24% No resuelve/desconocido
2 80736 18.41% 58145 18.22% 656792 18.05% México
3 77506 17.67% 52624 16.49% 621354 17.07% España
4 31149 7.10% 22765 7.13% 262545 7.21% Red
5 21650 4.94% 17019 5.33% 176030 4.84% Comercial
6 19863 4.53% 12168 3.81% 146101 4.01% Colombia
7 14771 3.37% 11456 3.59% 151702 4.17% Argentina
8 5134 1.17% 3727 1.17% 51350 1.41% Chile
9 3312 0.76% 2217 0.69% 30492 0.84% Perú
10 2288 0.52% 1405 0.44% 13438 0.37% Francia
11 1888 0.43% 1342 0.42% 14782 0.41% República Dominicana
12 1837 0.42% 1612 0.51% 17828 0.49% Brazil
13 1718 0.39% 1310 0.41% 14833 0.41% Venezuela
14 1384 0.32% 903 0.28% 12164 0.33% Nicaragua
15 1338 0.31% 1265 0.40% 11000 0.30% Educación USA
16 1213 0.28% 795 0.25% 10679 0.29% Panamá
17 832 0.19% 617 0.19% 6932 0.19% Uruguay
18 755 0.17% 644 0.20% 7190 0.20% Ecuador
19 630 0.14% 561 0.18% 4509 0.12% Portugal
20 592 0.13% 545 0.17% 4703 0.13% Reino Unido
21 582 0.13% 503 0.16% 4523 0.12% Holanda
22 572 0.13% 437 0.14% 4742 0.13% Bolivia
23 556 0.13% 450 0.14% 4866 0.13% Organización sin lucro
24 554 0.13% 462 0.14% 3170 0.09% Italia
25 498 0.11% 361 0.11% 4441 0.12% Guatemala
26 488 0.11% 337 0.11% 8027 0.22% Austria
27 439 0.10% 403 0.13% 3475 0.10% Alemania
28 412 0.09% 328 0.10% 4401 0.12% Paraguay
29 397 0.09% 388 0.12% 2959 0.08% Belgium
30 379 0.09% 178 0.06% 2818 0.08% Arpanet (arpa)
31 321 0.07% 301 0.09% 4473 0.12% Cuba
32 317 0.07% 261 0.08% 4143 0.11% Costa Rica
33 292 0.07% 283 0.09% 2613 0.07% Estados Unidos
34 247 0.06% 194 0.06% 2145 0.06% Canada
35 209 0.05% 197 0.06% 1701 0.05% Suecia
36 192 0.04% 191 0.06% 1334 0.04% Australia
37 156 0.04% 150 0.05% 1133 0.03% Japón
38 149 0.03% 118 0.04% 1165 0.03% El Salvador
39 138 0.03% 75 0.02% 602 0.02% Grecia
40 135 0.03% 133 0.04% 1123 0.03% Suiza
41 123 0.03% 93 0.03% 640 0.02% Polonia
42 92 0.02% 92 0.03% 554 0.02% Finlandia
43 88 0.02% 65 0.02% 673 0.02% Dinamarca
44 81 0.02% 73 0.02% 400 0.01% Irlanda
45 52 0.01% 29 0.01% 275 0.01% Noruega
46 44 0.01% 42 0.01% 261 0.01% Taiwan
47 38 0.01% 38 0.01% 749 0.02% Nueva Zelanda
48 35 0.01% 34 0.01% 212 0.01% Singapur
49 32 0.01% 32 0.01% 328 0.01% Andorra
50 31 0.01% 21 0.01% 205 0.01% Turkía


Generated by Webalizer Version 1.30