BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

CONTRIBUCIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN DESDE LAS MUNICIPALIDADES: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA EL CASO PERUANO

Raymundo I. Arnao Rondán



Esta página muestra parte del texto pero sin formato.

Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP (367 páginas, 1.17 Mb) pulsando aquí

 

 

ii) Recursos Directamente Recaudados

Comprende los ingresos generados por las municipalidades y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo con la ley de tributación municipal y sus normas modificatorias. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de ejercicios anteriores.

A continuación se presenta en detalle los diferentes conceptos que conforman los recursos directamente recaudados, según la clasificación establecida por la Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2003 (Anexo 6 de la correspondiente directiva):

1. 2. 0. TASAS

1. 2. 1. DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

1. 2. 1. 012 Registro Civil

1. 2. 1. 099 Otros

1. 2. 3. DE EDUCACIÓN

1. 2. 3. 001 Carnets

1. 2. 3. 015 Educacionales

1. 2. 3. 016 Turísticos

1. 2. 3. 099 Otros

1. 2. 4. DE SALUD

1. 2. 4. 005 Certificado Médico

1. 2. 4. 008 Carnets de Salud

1. 2. 4. 012 Limpieza Pública

1. 2. 5. DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

1. 2. 5. 002 Licencia de Construcción

1. 2. 5. 003 Inspección Ocular

1. 2. 5. 006 Parques y Jardines

1. 2. 5. 007 Urbanizaciones

1. 2. 6. AGROPECUARIOS Y DE RECURSOS NO MINERALES

1. 2. 6. 005 Derecho de Explotación y Extracción

1. 2. 6. 099 Otros

1. 2. 7. DE INDUSTRIA, MINERÍA Y COMERCIO

1. 2. 7. 007 Licencias de Funcionamiento

1. 2. 7. 008 Otras Licencias

1. 2. 7. 009 Puestos, Kioskos y Otros

1. 2. 7. 010 Anuncios y Propagandas

1. 2. 7. 011 Inspecciones y/o Calificaciones

1. 2. 7. 012 Derecho de Aprobación y Autorización

1. 2. 7. 099 Otros

1. 2. 8. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1. 2. 8. 001 Peaje

1. 2. 8. 004 Derechos de Permiso de Operación

1. 2. 8. 005 Derechos de Inscripción

1. 2. 8. 006 Copias y Constancias Certificadas

1. 2. 8. 007 Guardianía - Depósitos de Vehículos

1. 2. 8. 008 Estacionamiento de Vehículos

1. 2. 8. 099 Otros

1. 2. 9. OTROS

1. 2. 9. 002 Serenazgo

1. 2. 9. 010 Derechos de Extracción de Material de Acarreo

1. 2. 9. 099 Otros

1. 3. 0. CONTRIBUCIONES

1. 3. 1. PARA PENSIONES

1. 3. 1. 001 Descuento para Pensiones

1. 3. 1. 099 Otros

1. 3. 4. POR OBRAS PUBLICAS

1. 3. 4. 001 Especial por Obras Públicas

1. 3. 4. 099 Otros

1. 3. 5. OTROS

1. 3. 5. 099 Otros

1. 4. 0. VENTA DE BIENES

1. 4. 1. AGROPECUARIOS Y MINERALES

1. 4. 1. 013 Venta de Agua

1. 4. 1. 099 Otros

1. 4. 4. DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA

1. 4. 4. 001 Venta de Libros, Boletines, Folletos, Videos, Otros

1. 4. 4. 099 Otros

1. 4. 5. DE SALUD

1. 4. 5. 002 Medicinas

1. 4. 5. 099 Otros

1. 4. 6. OTROS

1. 4. 6. 009 Venta de Bases

1. 4. 6. 011 Venta de Libros, Boletines, Folletos, Videos, Otros

1. 4. 6. 012 Publicaciones

1. 4. 6. 099 Otros

1. 5. 0. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. 5. 3. DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y ALMACENAJE

1. 5. 3. 002 Estacionamiento

1. 5. 3. 003 Servicio de Transporte

1. 5. 3. 099 Otros

1. 5. 4. DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA

1. 5. 4. 003 Seminarios, Forums, Charlas, Congresos, Conferencias y Otros

1. 5. 4. 005 Vacaciones Útiles

1. 5. 4. 009 Servicios de Capacitación

1. 5. 4. 099 Otros

1. 5. 5. DE SALUD

1. 5. 5. 001 Atención Médica

1. 5. 5. 002 Atención Dental

1. 5. 5. 005 Análisis Clínico y Laboratorio

1. 5. 5. 017 Vacunas

1. 5. 5. 021 Baños Municipales

1. 5. 5. 022 Servicios de Desinfección

1. 5. 5. 099 Otros

1. 5. 6. OTROS

1. 5. 6. 003 Copias y Constancias Certificadas

1. 5. 6. 004 Copias Simples

1. 5. 6. 005 Servicios Catastrales

1. 5. 6. 006 Servicios de Fumigación

1. 5. 6. 011 Servicios de Comedor

1. 5. 6. 026 Letrinas

1. 5. 6. 027 Nomenclatura y Numeración de Inmuebles

1. 5. 6. 028 Servicios Funerarios y de Cementerio

1. 5. 6. 029 Reconocimiento de Carnes y Otros

1. 5. 6. 031 Publicaciones

1. 5. 6. 099 Otros

1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD

1. 6. 1. DE LA PROPIEDAD REAL

1. 6. 1. 004 Alquiler de Inmuebles

1. 6. 1. 005 Alquiler de Muebles

1. 6. 1. 010 Derechos de Vigencia

1. 6. 1. 012 Alquileres

1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA

1. 6. 3. OTROS

1. 6. 3. 099 Otros

1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS

1. 7. 1. MULTAS Y ANÁLOGAS

1. 7. 1. 012 Multas a Establecimientos, Farmacias y Otros

1. 7. 1. 013 Multas por Especulación, Acaparamiento, Adulteración y Otros

1. 7. 1. 015 Infracción al Reglamento de Tránsito

1. 7. 1. 016 Infracción al Reglamento de Transportes

1. 7. 1. 017 Infracciones Tributarias

1. 7. 1. 099 Otros

1. 7. 2. SANCIONES

1. 7. 2. 011 Sanciones

1. 7. 2. 099 Otros

1. 7. 3. OTROS

1. 7. 3 099 Otros

1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES

1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS

1. 8. 1. 099 Otros

2 0. 0. INGRESOS DE CAPITAL

2. 1. 0. VENTA DE ACTIVOS

2. 1. 1. INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

2. 1. 1. 001 Inmuebles Nuevos (Excepto Terrenos)

2. 1. 1. 002 Inmuebles Usados (Excepto Terrenos)

2. 1. 2. TERRENOS URBANOS Y RURALES

2. 1. 2. 001 Terrenos Urbanos

2. 1. 2. 002 Terrenos Rurales y Eriazos

2. 1. 2. 003 Adjudicación de Terrenos de Propiedad Fiscal

2. 1. 3. VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS (USADOS)

2. 1. 3. 003 Vehículos, Equipos y Maquinarias (Usados)

2. 1. 3. 099 Otros

2. 1. 4. OTROS

2. 1. 4. 004 Chatarra

2. 1. 4. 099 Otros

2. 2. 0. AMORTIZACIÓN POR PRÉSTAMOS CONCEDIDOS (REEMBOLSOS)

2. 2. 3. OTROS

2. 2. 3. 099 Otros

2. 3. 0. OTROS INGRESOS DE CAPITAL

2. 3. 1. OTROS INGRESOS DE CAPITAL

2. 3. 1. 099 Otros

3. 0. 0. TRANSFERENCIAS

3. 1. 0. TRANSFERENCIAS

3. 1. 2. INTERNAS: DEL SECTOR PÚBLICO

3. 1. 2. 009 Transferencias de Instancias Descentralizadas

3. 1. 3. EXTERNAS

3. 1. 3. 029 Donaciones – Personas Naturales

3. 1. 3. 030 Donaciones – Personas Jurídicas

3. 1. 4. OTROS

3. 1. 4. 099 Otros


Grupo EUMEDNET de la Universidad de Málaga Mensajes cristianos

Venta, Reparación y Liberación de Teléfonos Móviles
Enciclopedia Virtual
Biblioteca Virtual
Servicios