BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales


ÉTICA, PSICOLOGÍA Y CRISTIANISMO

José María Amenós Vidal y otros

 

Esta página muestra parte del texto pero sin formato.

Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP (220 páginas, 1,02 Mb) pulsando aquí

 

 

b) Gráfico comparativo.

Población de judíos europeos, supervivientes y muertos durante la IIª Guerra Mundial víctimas del Holocausto.

Alemania : 240.000 - 80.000 => 160.000.

Austria : 60.000 - 7.000 => 53.000.

Bélgica : 90.000 - 40.000 => 50.000.

Bulgaria : 50.000 - 47.000 => 3.000.

Checoslovaquia : 315.000 - 44.000 => 271.000.

Dinamarca : 6.500 - 5.500 => 1.000.

Francia : 270.000 - 200.000 => 70.000.

Grecia : 74.000 - 12.000 => 62.000.

Hungría : 400.000 - 200.000 => 200.000.

Italia : 50.000 - 33.000 => 17.000.

Luxemburgo : 3.000 - 1.000 => 2.000.

Noruega : 2.000 - 1.000 => 1.000.

Países Bajos : 140.000 - 20.000 => 120.000.

Polonia : 3.350.000 - 50.000 => 3.300.000.

Rumania : 750.000 - 430.000 => 320.000.

URSS : 3.020.000 - 2.500.000 => 520.000.

Yugoslavia : 75.000 - 12.000 => 63.000.


Grupo EUMEDNET de la Universidad de Málaga Mensajes cristianos

Venta, Reparación y Liberación de Teléfonos Móviles
Enciclopedia Virtual
Biblioteca Virtual
Servicios