 
                Nesta  etapa foi possível melhorar a qualidade da classificação da imagem, pois as  coordenadas dos pontos adquiridos em campo com o receptor GPS facilitaram a  identificação e diferenciação das classes, principalmente entre as culturas de  soja e cana-de-açúcar. Notou-se que a identificação só foi possível porque as  mesmas ocupam extensas áreas (latifúndios). A tabela 4.3 apresenta os pontos  coletados para auxiliar na validação da classificação. 
  Tabela  4.3: Pontos coletados com GPS para validar a classificação
| Identificação dos Pontos | Latitude (φ) | Longitude (λ) | 
| Ponto 01- Soja | 09º 03’38,5” | 48º 09’01,0” | 
| Ponto 02 – Faz. Arco Verde: Soja | 09º 04’11,9” | 48º 08’41,6” | 
| Ponto 03 – Vegetação | 09º 04’37,6” | 48º 07’52,8” | 
| Ponto 04 – Faz. Brejinho: Soja | 09º 06’01,4” | 48º 08’10,1” | 
| Ponto 05 – Soja | 09º 07’48,0” | 48º 07’29,4” | 
| Ponto 06 – Cana-de-açúcar | 09º 07’48” | 48º 07’28,4” | 
| Ponto 07 – Cana-de-açúcar | 09º 07’50,1” | 48º 07’27,8” | 
| Ponto 08 – Vegetação | 09º 07’49,5” | 48º 07’29,7” | 
| Ponto 09 – Cana-de-açúcar | 09º 09’40,8” | 48º 08’17” | 
| Ponto 10 – Cana-de-açúcar | 09º 10’50,6” | 48º 09’02,9” | 
| Ponto 11 – Soja na entrada da Bunge | 09º 10’52,4” | 48º 08’58,5” | 
| Ponto 12 – Cana-de-açúcar na área da Bunge | 09º 12’10,6” | 48º 07’20,5” | 
| Ponto 13 – Faz. Estrela Dalva: soja | 09º 12’12,6” | 48º 07’11,2” | 
| Ponto 14: cana-de-açúcar | 09º 13’50,9” | 48º 05’22,4” | 
| Ponto 15: cana-de-açúcar | 09º 13’55,3” | 48º04’11,0” | 
| Ponto 16 – Faz.Boa Sorte: soja | 09º 15’34,9” | 48º 10’ 54,4” | 
Fonte: Dados coletados pela autora
| En eumed.net: | 
|  1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores)  Este  libro  es  producto del  trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER).  Libro gratis | 
| 15 al 28 de febrero  | |
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
| 15 al 29 de marzo  | |
| La Educación en el siglo XXI | |