3.1.7 Importaciones FOB por uso o destino económico(1)
  Miles de dolares FOB
  PERIODO TOTAL IMPORTACIONES BIENES DE CONSUMO Combustibles y lubricantes MATERIAS PRIMAS BIENES DE CAPITAL Diversos
  Total No duraderos Duraderos Total Agricolas Industriales Materiales de construccion Total Agricolas Industriales Equipos de transporte
      a=b+e+f+j+n b=c+d c d e f=g+h+i g h i j=k+l+m k l m n
  1993   2223091 468978 211615 257363 59098 824579 72355 686398 65827 868644 25780 530047 312817 1791
  1994   3209424 715072 303988 411084 78195 1156736 113669 957112 85955 1259000 30916 595898 632186 421
  1995   3737210 738178 398356 339822 199683 1523287 172753 1244933 105601 1275134 40451 701386 533298 926
  1996   3570889 778878 459439 319440 122357 1585745 219395 1221485 144866 1082984 34121 697654 351208 925
  1997   4520051 948025 562884 385140 378618 1796370 246453 1392608 157309 1396382 43419 917642 435321 657
  1998   5109930 1079743 660225 419518 273032 1990607 246702 1572463 171443 1765986 50503 1108450 607034 563
  1999   2736902 572334 411978 160356 199515 1191389 179919 935397 76073 772202 17591 521436 233175 1463
  2000   3400952 762385 457899 304486 255928 1491108 212385 1198956 79767 889832 25018 532568 332246 1699
  2001   4936034 1321698 712341 609357 249583 1795214 228397 1407542 159275 1566937 38772 886940 641225 2602
  2002   5953426 1686940 908051 778888 232409 2112598 239504 1553618 319477 1919788 29440 1164602 725746 1692
  2001 Enero - septiembre 3563105 920060 506252 413809 191798 1357920 172935 1067928 117057 1091305 32033 601289 457982 2023
    Enero 357029 69817 41078 28740 22962 164995 32138 119988 12868 99080 3972 61188 33920 174
    Febrero 298897 66007 38443 27564 24331 126711 16743 97658 12310 81718 2168 42103 37447 132
    Marzo 417888 97814 54516 43298 22748 169086 24047 128023 17016 127961 3258 71331 53373 279
    Abril 391858 97033 52695 44338 29603 150879 16855 122656 11368 114003 3642 69397 40964 340
    Mayo 456632 122246 64140 58106 21284 170987 24065 129613 17308 141847 4148 74967 62731 269
    Junio 390250 107729 57252 50477 20054 136980 15971 111086 9923 125318 2946 67894 54478 169
    Julio 417422 117733 64780 52953 14587 148543 18533 119213 10797 136289 3501 76042 56746 270
    Agosto 428530 121845 65878 55968 9775 150179 11501 126323 12355 146549 4921 77354 64273 182
    Septiembre 404599 119837 67471 52366 26455 139560 13081 113368 13111 118540 3477 61014 54049 209
    Octubre 477578 133080 66985 66095 28647 143992 13344 121605 9043 171616 2804 106229 62583 243
    Noviembre 487283 149945 74988 74957 19654 151753 15294 116118 20340 165764 2404 103244 60117 167
    Diciembre 408068 118613 64117 54496 9483 141550 26823 101891 12836 138252 1530 76179 60543 170
  2002 Enero - septiembre 4484912 1235759 666822 568938 181978 1600028 180788 1162799 256442 1465721 23247 901289 541185 1425
    Enero 495331 112909 55020 57889 20827 183500 28778 131774 22948 177932 1508 112232 64192 164
    Febrero 402698 109293 60010 49283 8377 160703 15541 116684 28477 124198 2671 71370 50157 128
    Marzo 424833 118173 64992 53181 11005 162357 19749 112582 30025 133086 1796 75118 56172 212
    Abril 580226 152653 78533 74120 41948 191178 24928 130777 35473 194265 2824 126912 64529 182
    Mayo 521309 151697 75269 76428 27580 161072 15670 130720 14683 180740 3096 122891 54753 219
    Junio 504924 137538 76212 61327 13599 205821 27191 142286 36344 147817 2116 95717 49984 149
    Julio 501017 145013 81506 63507 17570 166052 15951 126408 23693 172190 3961 91161 77068 193
    Agosto 548753 163644 92245 71400 11396 194190 16851 138140 39199 179462 2654 113516 63292 61
    Septiembre 505820 144839 83035 61804 29676 175157 16130 133428 25599 156032 2623 92371 61038 116
    Octubre 540880 171334 88260 83074 18547 189641 20741 148488 20413 161294 2410 100120 58764 64
    Noviembre 451774 139016 77650 61367 15601 161977 13216 126847 21914 135059 1910 78572 54578 120
    Diciembre 475861 140830 75320 65510 16283 160952 24759 115485 20709 157714 1873 84621 71220 82
  2003 Enero - septiembre 4473350 1266520 726126 540394 429762 1515584 192557 1193778 129248 1261052 27631 823532 409889 432
    Enero 574134 128939 72348 56591 77123 196660 28950 152516 15193 171345 4402 115603 51341 67
    Febrero 408154 123502 65332 58170 17097 154715 19393 123325 11997 112808 1426 72469 38913 31
    Marzo 453163 123731 70214 53517 19281 175318 23962 137563 13794 134789 2406 87110 45274 44
    Abril 469552 146434 77895 68540 17798 161632 20773 124399 16460 143613 1796 98831 42985 75
    Mayo 551927 154479 87681 66798 66731 170705 13563 143496 13645 159962 6303 103871 49788 50
    Junio 466882 128772 76373 52398 69083 144322 11959 115188 17176 124655 2894 77583 44178 51
    Julio 592015 170860 104569 66291 78152 203165 34806 150125 18234 139808 3764 90402 45642 30
    Agosto 490802 148347 86470 61877 36518 160173 24761 123817 11595 145724 1911 95933 47879 39
    Septiembre 466720 141455 85243 56213 47978 148894 14390 123350 11153 128347 2727 81729 43890 46
 
   (1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepci?n de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. Excluye ajustes de balanza de pagos.  
   FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaraci?n de importaci?n de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importaci?n.