Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
ECONOMÍA DE COSTA RICA
En
"Libros gratis de Economía" |
|
Análisis estadístico en función del aprendizaje de la carga académica de los estudiantes en los colegios técnicos vocacionales de Costa Rica Geovanny Abarca Jiménez y Roxana Godínez Arias |
"Factores de la Cultura Organizacional influyentes en la satisfacción laboral del personal administrativo de la Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón Universidad Nacional" Alexandra Tabash Méndez |
|
|
|
|
Artículos
Antonio Luis Hidalgo Capitán Gabriel Esteban Alpizar Chaves y otros
Procesos (perfil) Cristóbal Pérez-Jerez Alvarado (CV) Gabriel Esteban Alpizar Chaves:
Ver también la tesis doctoral |
Datos básicos
Basados en PNUD: "Informe Sobre
Desarrollo Humano 2003"
Índice de desarrollo humano |
1975 | 0,749 |
1980 | 0,774 | |
1985 | 0,776 | |
1990 | 0,794 | |
1995 | 0,815 | |
2001 | 0,832 |
Población total (millones) | 1975 | 2,1 |
2001 | 4 | |
2015 | 5 | |
Tasa anual de crecimiento demográfico | 1975-2001 | 2,6 |
2001-2015 | 1,6 | |
Población urbana (% del total) | 1975 | 42,5 |
2001 | 59,5 | |
2015 | 66,5 | |
Población menor de 15 años (% del total) | 2001 | 31,1 |
2015 | 23,9 | |
Población de 65 años y más (% del total) | 2001 | 5,5 |
2015 | 7,4 | |
Personas desnutridas (% de la población total) 1998-2000 | 5 | |
Tasa total de fecundidad (por mujer) | 1970-75 | 4,3 |
2000-05 | 2,3 |
Tasa de alfabetización de adultos (% 15 años y más) | 1990 | 93,9 |
2001 | 95,7 | |
Usuarios de Internet (por 1000 habitantes) | 1990 | - |
2001 | 93,4 |
Importaciones de
bienes y servicios (% del PIB) |
1990 | 41 |
2001 | 45 | |
Exportaciones de
bienes y servicios (% del PIB) |
1990 | 35 |
2001 | 43 | |
Ayuda oficial para el
desarrollo recibida (desembolso neto en millones USD) |
2001 | 2,2 |
Entradas netas de
inversiones extranjeras directas (% del PIB) |
1990 | 2,8 |
2001 | 2,8 | |
Total del servicio
de la deuda (% del PIB) |
1990 | 8,8 |
2001 | 4,3 |
PIB per cápita en USD 2001 | 4159 | |
PIB miles de millones de USD 2001 | 16,1 | |
Índice de educación | 0,86 | |
Gasto público en educación (% del PIB) | 1990 | 4,4 |
1998-2000 | 4,4 | |
Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) 1996-2000 | 0,2 | |
Índice de esperanza de vida | 0,88 | |
Gasto público en salud (% del PIB) | 1990 | 6,7 |
2000 | 4,4 | |
Gasto privado en salud (% del PIB) 2000 | ||
2,1 |