COLOMBIA - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
INDICADORES LABORALES PARA MANIZALES
1976 - 2000
AÑO TRIMESTRE PT PET PEA OCUPADOS DESOCUPADOS TD TO TPG
1976 Enero-Marzo 220.497 158.551 77.898 68.227 9.671 12,4 43,0 49,1
1976 Abril-Junio 222.059 159.981 70.998 63.165 7.833 11,0 39,5 44,4
1976 Julio-Septiembre 223.793 161.269 77.344 67.672 9.672 12,5 42,0 48,0
1976 Octubre-Diciembre 225.664 163.429 82.880 73.443 9.437 11,4 44,9 50,7
1977 Enero-Marzo 227.632 165.823 73.170 66.746 6.424 8,8 40,3 44,1
1977 Abril-Junio 229.725 168.338 79.223 74.594 4.629 5,8 44,3 47,1
1977 Julio-Septiembre 231.984 171.369 76.687 72.008 4.679 6,1 42,0 44,7
1977 Octubre-Diciembre 234.336 174.030 84.751 76.686 8.065 9,5 44,1 48,7
1978 Enero-Marzo 236.773 176.400 89.661 76.469 13.192 14,7 43,3 50,8
1978 Julio-Septiembre 239.340 178.956 93.905 84.957 8.948 9,5 47,5 52,5
1979 Enero-Marzo 242.011 181.865 90.674 76.451 14.223 15,7 42,0 49,9
1979 Abril-Junio 244.760 184.686 86.894 77.933 8.961 10,3 42,2 47,0
1979 Julio-Septiembre 247.451 187.369 90.668 78.214 12.454 13,7 41,7 48,4
1979 Octubre-Diciembre 250.128 190.389 94.094 84.543 9.551 10,2 44,4 49,4
1980 Enero-Marzo 254.432 193.884 99.731 89.563 10.168 10,2 46,2 51,4
1980 Julio-Septiembre 258.955 197.796 97.935 85.157 12.778 13,0 43,1 49,5
1981 Enero-Marzo 263.516 201.431 111.005 96.417 14.588 13,1 47,9 55,1
1981 Abril-Junio 268.339 205.692 112.890 94.069 18.821 16,7 45,7 54,9
1981 Julio-Septiembre 273.273 209.711 114.468 96.100 18.368 16,0 45,8 54,6
1981 Octubre-Diciembre 278.028 214.201 116.020 97.063 18.957 16,3 45,3 54,2
1982 Enero-Marzo 282.617 218.367 109.219 95.046 14.173 13,0 43,5 50,0
1982 Abril-Junio 286.967 221.635 113.601 95.546 18.055 15,9 43,1 51,3
1982 Julio-Septiembre 291.286 225.542 107.311 91.164 16.147 15,0 40,4 47,6
1982 Octubre-Diciembre 295.594 228.787 116.372 96.142 20.230 17,4 42,0 50,9
1983 Enero-Marzo 299.621 232.759 113.222 96.392 16.830 14,9 41,4 48,6
1983 Abril-Junio 303.409 235.873 122.422 104.294 18.128 14,8 44,2 51,9
1983 Julio-Septiembre 306.926 239.060 117.255 100.429 16.826 14,3 42,0 49,0
1983 Octubre-Diciembre 310.190 241.870 119.435 105.383 14.052 11,8 43,6 49,4
1984 Enero-Marzo 313.155 244.303 120.945 101.174 19.771 16,3 41,4 49,5
1984 Abril-Junio 315.582 245.812 118.647 102.713 15.934 13,4 41,8 48,3
1984 Julio-Septiembre 317.752 247.523 121.491 107.006 14.485 11,9 43,2 49,1
1985 Octubre-Diciembre 319.675 248.792 124.172 109.839 14.333 11,5 44,1 49,9
1985 Enero-Marzo 321.412 249.719 126.497 108.747 17.750 14,0 43,5 50,7
1985 Julio-Septiembre 322.933 251.354 125.610 110.512 15.098 12,0 44,0 50,0
1985 Octubre-Diciembre 324.270 252.433 121.830 107.620 14.210 11,7 42,6 48,3
1986 Enero-Marzo 325.499 252.914 121.223 108.206 13.017 10,7 42,8 47,9
1986 Abril-Junio 326.590 253.593 122.013 106.175 15.838 13,0 41,9 48,1
1986 Julio-Septiembre 327.535 253.926 135.324 120.523 14.801 10,9 47,5 53,3
1986 Octubre-Diciembre 328.396 254.115 123.217 111.209 12.008 9,7 43,8 48,5
1987 Enero-Marzo 329.144 254.265 128.526 114.000 14.526 11,3 44,8 50,5
1987 Abril-Junio 329.427 254.519 124.431 110.079 14.352 11,5 43,2 48,9
1987 Julio-Septiembre 329.583 253.752 124.550 109.005 15.545 12,5 43,0 49,1
1987 Octubre-Diciembre 329.709 252.885 127.068 113.918 13.150 10,3 45,0 50,2
1988 Enero-Marzo 329.818 252.228 129.943 119.242 10.701 8,2 47,3 51,5
1988 Abril-Junio 329.855 251.592 126.098 112.978 13.120 10,4 44,9 50,1
1988 Julio-Septiembre 329.905 250.963 128.909 115.041 13.868 10,8 45,8 51,4
1988 Octubre-Diciembre 329.817 250.426 128.448 114.964 13.484 10,5 45,9 51,3
1989 Enero-Marzo 329.710 249.853 129.779 117.324 12.455 9,6 47,0 51,9
1989 Abril-Junio 329.715 249.490 134.674 120.291 14.383 10,7 48,2 54,0
1989 Julio-Septiembre 329.547 249.799 142.464 128.622 13.842 9,7 51,5 57,0
1989 Octubre-Diciembre 329.596 249.709 137.311 125.695 11.616 8,5 50,3 55,0
1990 Enero-Marzo 329.529 249.585 134.946 123.223 11.723 8,7 49,4 54,1
1990 Abril-Junio 329.547 249.711 146.426 129.453 16.973 11,6 51,8 58,6
1990 Julio-Septiembre 331.680 251.227 147.737 135.107 12.630 8,5 53,8 58,8
1990 Octubre-Diciembre 333.900 252.812 151.428 137.478 13.950 9,2 54,4 59,9
1991 Enero-Marzo 336.191 255.195 131.614 117.911 13.703 10,4 46,2 51,6
1991 Abril-Junio 336.728 255.205 135.119 120.582 14.537 10,8 47,2 52,9
1991 Julio-Septiembre 337.308 255.428 134.843 120.682 14.161 10,5 47,2 52,8
1991 Octubre-Diciembre 337.942 255.646 135.872 122.836 13.036 9,6 48,0 53,1
1992 Enero-Marzo 338.603 255.994 142.041 126.868 15.173 10,7 49,6 55,5
1992 Abril-Junio 339.347 257.231 147.696 133.164 14.532 9,8 51,8 57,4
1992 Julio-Septiembre 340.146 257.891 144.907 132.650 12.257 8,5 51,4 56,2
1992 Octubre-Diciembre 341.000 258.632 142.437 130.067 12.370 8,7 50,3 55,1
1993 Enero-Marzo 341.914 259.597 146.426 129.453 16.973 11,6 49,9 56,4
1993 Abril-Junio 342.943 260.397 147.737 135.377 12.360 8,4 52,0 56,7
1993 Julio-Septiembre 344.058 261.246 151.428 137.478 13.950 9,2 52,6 58,0
1993 Octubre-Diciembre 345.252 262.882 147.239 133.978 13.261 9,0 51,0 56,0
1994 Enero-Marzo 346.473 263.830 152.988 137.237 15.751 10,3 52,0 58,0
1994 Abril-Junio 347.772 264.975 148.675 129.748 18.927 12,7 49,0 56,1
1994 Julio-Septiembre 349.115 266.363 154.947 137.696 17.251 11,1 51,7 58,2
1994 Octubre-Diciembre 350.603 268.069 149.968 137.199 12.769 8,5 51,2 55,9
1995 Enero-Marzo 352.100 269.756 152.349 138.895 13.454 8,8 51,5 56,5
1995 Abril-Junio 353.654 272.306 151.136 138.343 12.793 8,5 50,8 55,5
1995 Julio-Septiembre 355.236 273.831 156.799 138.416 18.383 11,7 50,5 57,3
1995 Octubre-Diciembre 356.843 275.503 161.888 142.996 18.892 11,7 51,9 58,8
1996 Enero-Marzo 358.423 276.986 151.801 131.542 20.259 13,3 47,5 54,8
1996 Abril-Junio 360.020 278.280 158.091 138.270 19.821 12,5 49,7 56,8
1996 Julio-Septiembre 361.607 279.395 157.304 136.958 20.346 12,9 49,0 56,3
1996 Octubre-Diciembre 363.180 281.231 158.142 136.368 21.774 13,8 48,5 56,2
1997 Enero-Marzo 364.741 282.960 160.277 138.083 22.194 13,8 48,8 56,6
1997 Abril-Junio 366.606 284.816 161.035 141.754 19.281 12,0 49,8 56,5
1997 Julio-Septiembre 368.211 286.910 158.308 139.096 19.212 12,1 48,5 55,2
1997 Octubre-Diciembre 369.823 288.069 163.815 144.294 19.521 11,9 50,1 56,9
1998 Enero-Marzo 371.409 289.374 162.384 138.770 23.614 14,5 48,0 56,1
1998 Abril-Junio 371.971 290.095 165.542 138.031 27.511 16,6 47,6 57,1
1998 Julio-Septiembre 372.526 290.994 167.239 138.206 29.033 17,4 47,5 57,5
1998 Octubre-Diciembre 372.961 292.118 169.331 141.318 28.013 16,5 48,4 58,0
1999 Enero-Marzo 373.383 293.247 168.107 132.698 35.409 21,1 45,3 57,3
1999 Abril-Junio 373.897 294.427 168.989 132.991 35.998 21,3 45,2 57,4
1999 Julio-Septiembre 374.435 295.785 174.698 138.427 36.271 20,8 46,8 59,1
1999 Octubre-Diciembre 374.880 296.741 174.393 137.596 36.797 21,1 46,4 58,8
2000 Enero-Marzo 375.334 297.516 181.000 144.000 37.000 20,4 48,4 60,8
2000 Abril-Junio 375.904 298.773 182.000 142.000 40.000 22,0 47,5 60,9
2000 Julio-Septiembre 376.488 300.116 183.000 142.000 41.000 22,4 47,3 61,0
2000 Octubre-Diciembre 377.088 300.773 188.000 149.000 40.000 20,0 48,1 60,1
FUENTE:  OSCAR HERNAN MUÑOZ G. Cálculos propios con base en DNP a partir de ENH-DANE.
NOTA 1:  Datos expandidos con proyecciones estimadas a partir de los resultados del censo 1993.
NOTA 2:  Las series de Población Total -PT- y Población en Edad de Trabajar -PET-
fueron suavizadas exponencialmente para aislar las inconsistencias de los datos originales.
PT Población total
PET Población en edad de trabajar (mayor de 12 años)
PEA Población económicamente activa (Ocupados  + Desocupados)
TO Tasa de ocupación  (O / PET)
TD Tasa de desempleo  (D / PEA)
TGP Tasa global de participación  (PEA / PET)