COLOMBIA - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
INDICADORES LABORALES PARA CALI
1976 - 2000
AÑO TRIMESTRE PT PET PEA OCUPADOS DESOCUPADOS TD TO TPG
1976 Enero-Marzo 1.049.851 757.477 397.251 342.776 54.475 13,7 45,3 52,4
1976 Abril-Junio 1.061.657 767.104 387.572 344.999 42.573 11,0 45,0 50,5
1976 Julio-Septiembre 1.072.960 775.339 392.911 343.499 49.412 12,6 44,3 50,7
1976 Octubre-Diciembre 1.083.823 783.984 393.458 359.339 34.119 8,7 45,8 50,2
1977 Enero-Marzo 1.094.229 792.362 401.822 355.843 45.979 11,4 44,9 50,7
1977 Abril-Junio 1.104.086 801.134 415.172 373.836 41.336 10,0 46,7 51,8
1977 Julio-Septiembre 1.113.694 809.228 424.206 373.767 50.439 11,9 46,2 52,4
1977 Octubre-Diciembre 1.122.832 817.316 418.842 383.515 35.327 8,4 46,9 51,2
1978 Enero-Marzo 1.131.588 825.551 426.474 381.356 45.118 10,6 46,2 51,7
1978 Julio-Septiembre 1.140.095 834.582 454.063 413.538 40.525 8,9 49,6 54,4
1979 Enero-Marzo 1.149.432 845.592 452.866 399.558 53.308 11,8 47,3 53,6
1979 Abril-Junio 1.159.257 854.839 458.802 411.261 47.541 10,4 48,1 53,7
1979 Julio-Septiembre 1.168.784 860.686 487.999 434.185 53.814 11,0 50,4 56,7
1979 Octubre-Diciembre 1.178.400 868.385 515.449 465.740 49.709 9,6 53,6 59,4
1980 Enero-Marzo 1.187.537 877.428 513.709 453.852 59.857 11,7 51,7 58,5
1980 Julio-Septiembre 1.196.566 886.488 510.794 455.396 55.398 10,8 51,4 57,6
1981 Enero-Marzo 1.206.324 895.724 491.592 445.948 45.644 9,3 49,8 54,9
1981 Abril-Junio 1.216.961 904.835 479.057 435.773 43.284 9,0 48,2 52,9
1981 Julio-Septiembre 1.227.718 913.126 515.717 466.260 49.457 9,6 51,1 56,5
1981 Octubre-Diciembre 1.238.212 921.406 496.111 460.277 35.834 7,2 50,0 53,8
1982 Enero-Marzo 1.248.045 930.026 519.158 467.617 51.541 9,9 50,3 55,8
1982 Abril-Junio 1.263.058 943.166 533.429 481.758 51.671 9,7 51,1 56,6
1982 Julio-Septiembre 1.277.846 956.305 538.874 484.525 54.349 10,1 50,7 56,3
1982 Octubre-Diciembre 1.291.830 967.708 538.280 489.484 48.796 9,1 50,6 55,6
1983 Enero-Marzo 1.305.465 978.333 534.241 472.702 61.539 11,5 48,3 54,6
1983 Abril-Junio 1.318.917 989.997 547.207 482.521 64.686 11,8 48,7 55,3
1983 Julio-Septiembre 1.332.044 1.000.940 553.871 488.465 65.406 11,8 48,8 55,3
1983 Octubre-Diciembre 1.344.889 1.012.275 564.406 501.276 63.130 11,2 49,5 55,8
1984 Enero-Marzo 1.357.483 1.021.340 567.684 491.084 76.600 13,5 48,1 55,6
1984 Abril-Junio 1.370.995 1.031.365 563.395 490.493 72.902 12,9 47,6 54,6
1984 Julio-Septiembre 1.383.869 1.041.295 592.247 506.172 86.075 14,5 48,6 56,9
1985 Octubre-Diciembre 1.396.611 1.050.647 593.949 520.049 73.900 12,4 49,5 56,5
1985 Enero-Marzo 1.409.201 1.058.624 599.779 520.285 79.494 13,3 49,1 56,7
1985 Julio-Septiembre 1.421.820 1.068.505 633.231 535.482 97.749 15,4 50,1 59,3
1985 Octubre-Diciembre 1.435.171 1.078.063 634.910 547.771 87.139 13,7 50,8 58,9
1986 Enero-Marzo 1.448.205 1.087.564 602.185 527.964 74.221 12,3 48,5 55,4
1986 Abril-Junio 1.460.155 1.097.351 630.066 544.402 85.664 13,6 49,6 57,4
1986 Julio-Septiembre 1.471.768 1.107.211 623.377 545.812 77.565 12,4 49,3 56,3
1986 Octubre-Diciembre 1.482.949 1.115.608 656.881 578.842 78.039 11,9 51,9 58,9
1987 Enero-Marzo 1.493.827 1.124.060 662.079 572.537 89.542 13,5 50,9 58,9
1987 Abril-Junio 1.504.441 1.132.619 661.732 579.701 82.031 12,4 51,2 58,4
1987 Julio-Septiembre 1.514.851 1.140.605 679.531 594.134 85.397 12,6 52,1 59,6
1987 Octubre-Diciembre 1.524.087 1.148.366 676.105 603.818 72.287 10,7 52,6 58,9
1988 Enero-Marzo 1.533.015 1.156.627 662.170 583.773 78.397 11,8 50,5 57,3
1988 Abril-Junio 1.541.701 1.164.655 683.619 599.932 83.687 12,2 51,5 58,7
1988 Julio-Septiembre 1.550.376 1.171.960 673.573 600.116 73.457 10,9 51,2 57,5
1988 Octubre-Diciembre 1.558.938 1.179.430 674.294 608.630 65.664 9,7 51,6 57,2
1989 Enero-Marzo 1.566.456 1.184.210 676.966 605.783 71.183 10,5 51,2 57,2
1989 Abril-Junio 1.573.898 1.190.460 693.668 615.023 78.645 11,3 51,7 58,3
1989 Julio-Septiembre 1.581.332 1.197.269 691.839 638.899 52.940 7,7 53,4 57,8
1989 Octubre-Diciembre 1.588.850 1.205.206 753.327 665.173 88.154 11,7 55,2 62,5
1990 Enero-Marzo 1.596.476 1.213.376 717.553 639.115 78.438 10,9 52,7 59,1
1990 Abril-Junio 1.603.923 1.220.050 696.869 627.571 69.298 9,9 51,4 57,1
1990 Julio-Septiembre 1.611.454 1.226.722 699.431 638.630 60.801 8,7 52,1 57,0
1990 Octubre-Diciembre 1.618.209 1.233.477 731.344 667.846 63.498 8,7 54,1 59,3
1991 Enero-Marzo 1.624.706 1.237.732 824.066 736.816 87.250 10,6 59,5 66,6
1991 Abril-Junio 1.649.240 1.257.092 824.660 749.540 75.120 9,1 59,6 65,6
1991 Julio-Septiembre 1.673.451 1.277.955 824.346 749.724 74.622 9,1 58,7 64,5
1991 Octubre-Diciembre 1.697.214 1.297.130 835.926 761.916 74.010 8,9 58,7 64,4
1992 Enero-Marzo 1.720.265 1.315.092 810.087 733.499 76.588 9,5 55,8 61,6
1992 Abril-Junio 1.742.828 1.333.810 880.943 780.314 100.629 11,4 58,5 66,0
1992 Julio-Septiembre 1.764.671 1.351.816 837.011 762.528 74.483 8,9 56,4 61,9
1992 Octubre-Diciembre 1.785.728 1.368.615 866.160 791.118 75.042 8,7 57,8 63,3
1993 Enero-Marzo 1.806.034 1.384.475 868.986 793.188 75.798 8,7 57,3 62,8
1993 Abril-Junio 1.825.955 1.402.206 875.471 781.090 94.381 10,8 55,7 62,4
1993 Julio-Septiembre 1.845.256 1.417.350 875.975 795.146 80.829 9,2 56,1 61,8
1993 Octubre-Diciembre 1.863.915 1.434.570 901.670 832.397 69.273 7,7 58,0 62,9
1994 Enero-Marzo 1.881.592 1.450.438 890.432 794.506 95.926 10,8 54,8 61,4
1994 Abril-Junio 1.898.638 1.467.279 878.084 787.377 90.707 10,3 53,7 59,8
1994 Julio-Septiembre 1.914.882 1.481.407 905.999 803.637 102.362 11,3 54,2 61,2
1994 Octubre-Diciembre 1.930.571 1.496.720 887.890 826.799 61.091 6,9 55,2 59,3
1995 Enero-Marzo 1.945.290 1.509.847 892.045 810.617 81.428 9,1 53,7 59,1
1995 Abril-Junio 1.959.441 1.522.851 886.644 786.982 99.662 11,2 51,7 58,2
1995 Julio-Septiembre 1.972.877 1.535.761 890.266 800.130 90.136 10,1 52,1 58,0
1995 Octubre-Diciembre 1.985.629 1.547.587 884.392 788.901 95.491 10,8 51,0 57,1
1996 Enero-Marzo 1.997.615 1.557.933 900.944 782.618 118.326 13,1 50,2 57,8
1996 Abril-Junio 2.009.252 1.565.441 899.640 769.699 129.941 14,4 49,2 57,5
1996 Julio-Septiembre 2.020.392 1.575.339 895.791 762.669 133.122 14,9 48,4 56,9
1996 Octubre-Diciembre 2.031.073 1.586.129 901.731 775.871 125.860 14,0 48,9 56,9
1997 Enero-Marzo 2.041.134 1.594.375 926.460 767.402 159.058 17,2 48,1 58,1
1997 Abril-Junio 2.051.033 1.602.715 976.212 797.060 179.152 18,4 49,7 60,9
1997 Julio-Septiembre 2.060.537 1.608.188 987.140 819.080 168.060 17,0 50,9 61,4
1997 Octubre-Diciembre 2.069.731 1.616.007 1.008.140 840.925 167.215 16,6 52,0 62,4
1998 Enero-Marzo 2.078.469 1.622.987 1.034.506 848.899 185.607 17,9 52,3 63,7
1998 Abril-Junio 2.090.169 1.632.328 1.047.937 841.682 206.255 19,7 51,6 64,2
1998 Julio-Septiembre 2.101.180 1.641.912 1.069.245 849.210 220.035 20,6 51,7 65,1
1998 Octubre-Diciembre 2.114.357 1.651.286 1.076.774 866.037 210.737 19,6 52,4 65,2
1999 Enero-Marzo 2.126.717 1.661.360 1.064.682 838.919 225.763 21,2 50,5 64,1
1999 Abril-Junio 2.138.687 1.672.794 1.124.840 883.541 241.299 21,5 52,8 67,2
1999 Julio-Septiembre 2.149.970 1.679.125 1.154.275 901.472 252.803 21,9 53,7 68,7
1999 Octubre-Diciembre 2.163.482 1.690.645 1.129.000 898.000 231.000 20,5 53,1 66,8
2000 Enero-Marzo 2.176.170 1.699.851 1.129.000 885.000 244.000 21,6 52,1 66,4
2000 Abril-Junio 2.188.971 1.711.576 1.148.000 904.000 244.000 21,3 52,8 67,1
2000 Julio-Septiembre 2.201.942 1.721.063 1.154.000 907.000 247.000 21,4 52,7 67,1
2000 Octubre-Diciembre 2.214.967 1.730.211 1.196.000 945.000 252.000 20,0 48,1 60,1
FUENTE:  OSCAR HERNAN MUÑOZ G. Cálculos propios con base en DNP a partir de ENH-DANE.
NOTA 1:  Datos expandidos con proyecciones estimadas a partir de los resultados del censo 1993.
NOTA 2:  Las series de Población Total -PT- y Población en Edad de Trabajar -PET-
fueron suavizadas exponencialmente para aislar las inconsistencias de los datos originales.
PT Población total
PET Población en edad de trabajar (mayor de 12 años)
PEA Población económicamente activa (Ocupados  + Desocupados)
TO Tasa de ocupación  (O / PET)
TD Tasa de desempleo  (D / PEA)
TGP Tasa global de participación  (PEA / PET)