COLOMBIA - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
INDICADORES LABORALES PARA BUCARAMANGA
1976 - 2000
AÑO TRIMESTRE PT PET PEA OCUPADOS DESOCUPADOS TD TO TPG
1976 Enero-Marzo 322.882 233.942 110.726 100.948 9.778 8,8 43,2 47,3
1976 Abril-Junio 329.008 238.784 119.323 109.753 9.570 8,0 46,0 50,0
1976 Julio-Septiembre 334.637 243.050 118.339 108.751 9.588 8,1 44,7 48,7
1976 Octubre-Diciembre 339.569 247.611 115.575 108.535 7.040 6,1 43,8 46,7
1977 Enero-Marzo 343.880 251.190 117.629 109.632 7.997 6,8 43,6 46,8
1977 Abril-Junio 347.620 254.255 116.053 108.511 7.542 6,5 42,7 45,6
1977 Julio-Septiembre 350.871 257.272 109.024 102.424 6.600 6,1 39,8 42,4
1977 Octubre-Diciembre 353.546 259.999 114.702 108.100 6.602 5,8 41,6 44,1
1978 Enero-Marzo 355.801 261.392 123.384 113.742 9.642 7,8 43,5 47,2
1978 Julio-Septiembre 357.582 262.299 120.097 115.698 4.399 3,7 44,1 45,8
1979 Enero-Marzo 358.925 263.267 133.945 122.756 11.189 8,4 46,6 50,9
1979 Abril-Junio 359.798 264.185 131.463 120.134 11.329 8,6 45,5 49,8
1979 Julio-Septiembre 360.329 264.513 126.729 119.349 7.380 5,8 45,1 47,9
1979 Octubre-Diciembre 360.487 264.915 166.840 156.045 10.795 6,5 58,9 63,0
1980 Enero-Marzo 373.272 275.008 177.541 164.494 13.047 7,3 59,8 64,6
1980 Julio-Septiembre 386.920 284.041 180.363 163.471 16.892 9,4 57,6 63,5
1981 Enero-Marzo 400.383 294.386 191.781 174.263 17.518 9,1 59,2 65,1
1981 Abril-Junio 414.284 304.596 192.461 171.130 21.331 11,1 56,2 63,2
1981 Julio-Septiembre 428.000 315.350 196.694 173.695 22.999 11,7 55,1 62,4
1981 Octubre-Diciembre 441.406 325.674 192.330 176.003 16.327 8,5 54,0 59,1
1982 Enero-Marzo 454.451 335.288 200.114 180.451 19.663 9,8 53,8 59,7
1982 Abril-Junio 466.882 345.072 198.694 176.918 21.776 11,0 51,3 57,6
1982 Julio-Septiembre 479.065 355.017 205.549 184.617 20.932 10,2 52,0 57,9
1982 Octubre-Diciembre 491.362 364.998 204.849 188.631 16.218 7,9 51,7 56,1
1983 Enero-Marzo 502.952 374.872 205.154 187.945 17.209 8,4 50,1 54,7
1983 Abril-Junio 513.821 384.244 201.188 185.922 15.266 7,6 48,4 52,4
1983 Julio-Septiembre 523.637 392.850 200.039 185.792 14.247 7,1 47,3 50,9
1983 Octubre-Diciembre 533.074 400.613 203.105 188.129 14.976 7,4 47,0 50,7
1984 Enero-Marzo 541.359 407.404 219.286 191.543 27.743 12,7 47,0 53,8
1984 Abril-Junio 548.919 414.010 223.244 198.515 24.729 11,1 47,9 53,9
1984 Julio-Septiembre 555.949 419.553 240.998 217.104 23.894 9,9 51,7 57,4
1985 Octubre-Diciembre 566.291 427.175 245.836 222.667 23.169 9,4 52,1 57,5
1985 Enero-Marzo 576.034 435.451 254.823 224.088 30.735 12,1 51,5 58,5
1985 Julio-Septiembre 585.028 442.428 266.309 231.337 34.972 13,1 52,3 60,2
1985 Octubre-Diciembre 593.627 448.610 258.688 234.727 23.961 9,3 52,3 57,7
1986 Enero-Marzo 601.598 454.746 260.798 236.669 24.129 9,3 52,0 57,4
1986 Abril-Junio 608.915 460.076 263.029 236.901 26.128 9,9 51,5 57,2
1986 Julio-Septiembre 615.739 465.448 276.126 240.475 35.651 12,9 51,7 59,3
1986 Octubre-Diciembre 622.020 470.690 270.992 246.822 24.170 8,9 52,4 57,6
1987 Enero-Marzo 627.836 475.250 278.564 250.633 27.931 10,0 52,7 58,6
1987 Abril-Junio 633.182 479.974 282.921 243.238 39.683 14,0 50,7 58,9
1987 Julio-Septiembre 638.454 483.101 281.912 246.966 34.946 12,4 51,1 58,4
1987 Octubre-Diciembre 643.019 485.665 280.535 250.047 30.488 10,9 51,5 57,8
1988 Enero-Marzo 647.437 488.703 283.239 253.189 30.050 10,6 51,8 58,0
1988 Abril-Junio 651.391 491.206 291.086 252.988 38.098 13,1 51,5 59,3
1988 Julio-Septiembre 655.120 493.939 298.223 259.581 38.642 13,0 52,6 60,4
1988 Octubre-Diciembre 658.485 496.082 293.305 266.313 26.992 9,2 53,7 59,1
1989 Enero-Marzo 661.602 497.371 295.377 264.383 30.994 10,5 53,2 59,4
1989 Abril-Junio 664.462 499.093 297.209 258.321 38.888 13,1 51,8 59,5
1989 Julio-Septiembre 666.457 501.154 303.575 267.362 36.213 11,9 53,3 60,6
1989 Octubre-Diciembre 668.298 502.033 300.021 270.355 29.666 9,9 53,9 59,8
1990 Enero-Marzo 670.344 504.187 320.857 279.381 41.476 12,9 55,4 63,6
1990 Abril-Junio 672.110 506.353 381.558 334.795 46.763 12,3 66,1 75,4
1990 Julio-Septiembre 689.584 519.660 395.045 357.192 37.853 9,6 68,7 76,0
1990 Octubre-Diciembre 706.917 533.589 381.982 350.188 31.794 8,3 65,6 71,6
1991 Enero-Marzo 724.006 547.305 399.897 360.306 39.591 9,9 65,8 73,1
1991 Abril-Junio 740.669 559.769 395.976 350.164 45.812 11,6 62,6 70,7
1991 Julio-Septiembre 757.023 572.493 406.740 354.205 52.535 12,9 61,9 71,0
1991 Octubre-Diciembre 772.903 583.779 382.703 351.845 30.858 8,1 60,3 65,6
1992 Enero-Marzo 788.347 596.142 424.455 373.716 50.739 12,0 62,7 71,2
1992 Abril-Junio 803.114 607.897 401.129 363.290 37.839 9,4 59,8 66,0
1992 Julio-Septiembre 817.371 618.972 397.925 355.412 42.513 10,7 57,4 64,3
1992 Octubre-Diciembre 830.991 629.656 410.971 369.629 41.342 10,1 58,7 65,3
1993 Enero-Marzo 843.958 639.803 428.322 381.138 47.184 11,0 59,6 66,9
1993 Abril-Junio 856.222 650.107 417.514 373.303 44.211 10,6 57,4 64,2
1993 Julio-Septiembre 868.013 659.685 422.702 366.785 55.917 13,2 55,6 64,1
1993 Octubre-Diciembre 879.219 668.674 430.306 383.956 46.350 10,8 57,4 64,4
1994 Enero-Marzo 889.848 678.183 445.924 392.210 53.714 12,0 57,8 65,8
1994 Abril-Junio 899.736 685.581 431.426 376.818 54.608 12,7 55,0 62,9
1994 Julio-Septiembre 908.719 693.229 437.501 387.135 50.366 11,5 55,8 63,1
1994 Octubre-Diciembre 917.508 700.640 409.002 369.658 39.344 9,6 52,8 58,4
1995 Enero-Marzo 925.734 707.835 454.122 402.209 51.913 11,4 56,8 64,2
1995 Abril-Junio 933.324 714.126 397.925 355.412 42.513 10,7 49,8 55,7
1995 Julio-Septiembre 933.485 714.142 410.971 369.629 41.342 10,1 51,8 57,5
1995 Octubre-Diciembre 933.314 713.844 428.322 381.138 47.184 11,0 53,4 60,0
1996 Enero-Marzo 932.861 714.007 417.514 373.303 44.211 10,6 52,3 58,5
1996 Abril-Junio 932.440 713.819 422.702 366.785 55.917 13,2 51,4 59,2
1996 Julio-Septiembre 932.011 713.477 430.306 383.956 46.350 10,8 53,8 60,3
1996 Octubre-Diciembre 931.640 714.140 445.924 392.210 53.714 12,0 54,9 62,4
1997 Enero-Marzo 931.211 713.217 431.426 376.818 54.608 12,7 52,8 60,5
1997 Abril-Junio 930.593 713.100 437.501 387.135 50.366 11,5 54,3 61,4
1997 Julio-Septiembre 930.522 713.323 409.002 369.658 39.344 9,6 51,8 57,3
1997 Octubre-Diciembre 930.645 713.924 454.122 402.209 51.913 11,4 56,3 63,6
1998 Enero-Marzo 930.892 714.217 438.136 374.735 63.401 14,5 52,5 61,3
1998 Abril-Junio 928.248 712.050 443.881 373.336 70.545 15,9 52,4 62,3
1998 Julio-Septiembre 925.489 709.549 427.673 367.960 59.713 14,0 51,9 60,3
1998 Octubre-Diciembre 924.088 707.901 437.372 371.631 65.741 15,0 52,5 61,8
1999 Enero-Marzo 922.623 706.590 433.799 348.824 84.975 19,6 49,4 61,4
1999 Abril-Junio 921.219 705.971 449.667 354.637 95.030 21,1 50,2 63,7
1999 Julio-Septiembre 919.837 705.856 448.394 364.345 84.049 18,7 51,6 63,5
1999 Octubre-Diciembre 919.948 705.457 453.610 374.546 79.064 17,4 53,1 64,3
2000 Enero-Marzo 920.064 705.593 476.000 382.000 94.000 19,7 54,1 67,5
2000 Abril-Junio 920.638 705.664 472.000 382.000 90.000 19,1 54,1 66,9
2000 Julio-Septiembre 921.547 707.411 475.000 390.000 85.000 17,9 55,1 67,1
2000 Octubre-Diciembre 922.901 708.939 459.000 382.000 77.000 20,0 48,1 60,1
FUENTE:  OSCAR HERNAN MUÑOZ G. Cálculos propios con base en DNP a partir de ENH-DANE.
NOTA 1:  Datos expandidos con proyecciones estimadas a partir de los resultados del censo 1993.
NOTA 2:  Las series de Población Total -PT- y Población en Edad de Trabajar -PET-
fueron suavizadas exponencialmente para aislar las inconsistencias de los datos originales.
PT Población total
PET Población en edad de trabajar (mayor de 12 años)
PEA Población económicamente activa (Ocupados  + Desocupados)
TO Tasa de ocupación  (O / PET)
TD Tasa de desempleo  (D / PEA)
TGP Tasa global de participación  (PEA / PET)