Economía de Internet
Estudios estadísticos
Internet en el mundo
| Survey
Date | Host Count
--------+-----------
Jan 2002|147,344,723
Jul 2001|125,888,197
Jan 2001|109,574,429
Jul 2000| 93,047,785
Jan 2000| 72,398,092
Jul 1999| 56,218,000
Jan 1999| 43,230,000
Jul 1998| 36,739,000
Jan 1998| 29,670,000
Jul 1997| 19,540,000
Jan 1997| 16,146,000
Jul 1996| 12,881,000
Jan 1996| 9,472,000
Jul 1995| 6,642,000
Jan 1995| 4,852,000
Jul 1994| 3,212,000
Jan 1994| 2,217,000
Jul 1993| 1,776,000
Jan 1993| 1,313,000
|
La tabla de la izquierda muestra la evolución del número de hosts, servidores conectados permanentemente a Internet, cuya dirección está incluida en las bases públicas del DNS.
Los datos los recoge y publica cada seis meses el Internet Software Consortium (www.isc.org) y son considerados "casi" oficiales.
