Tasa de fecundidad en la Unión Europea

España ha ido perdiendo paulatinamente posiciones respecto a otros países de la Unión Europea en su nivel de fecundidad. En 1976 ocupaba el segundo lugar detrás de Irlanda. En 1981 pasa a ocupar el cuarto lugar, por detrás de Irlanda, Portugal y Grecia. A partir de 1986 se sitúa por debajo de la media comunitaria y a partir de 1996 ocupa el último lugar.

Países de la Unión Europea 1976 1981 1986 1991 1996 1997
Total Unión Europea 1,92 1,77 1,59 1,53 1,44 1,44
Alemania 1,51 1,53 1,41 1,33 1,32 1,36
Austria 1,67 1,67 1,45 1,49 1,42 1,36
Bélgica 1,73 1,66 1,54 1,66 1,55 1,55
Dinamarca 1,75 1,44 1,48 1,68 1,75 1,75
España 2,80 2,04 1,56 1,33 1,17 1,16
Finlandia 1,70 1,64 1,60 1,79 1,76 1,75
Francia 1,83 1,95 1,83 1,77 1,72 1,71
Grecia 2,35 2,09 1,60 1,38 1,30 1,32
Holanda 1,63 1,56 1,55 1,61 1,53 1,54
Irlanda 3,31 3,09 2,46 2,09 1,88 1,92
Italia 2,10 1,59 1,34 1,31 1,21 1,22
Luxemburgo 1,48 1,55 1,43 1,60 1,76 1,71
Portugal 2,58 2,13 1,66 1,57 1,43 1,46
Reino Unido 1,74 1,82 1,78 1,81 1,72 1,71
Suecia 1,68 1,63 1,80 2,11 1,60 1,52
Volver al índice