Preparados por el profesor Dr. D. Roberto Gómez López
| 1) Dispones de los siguientes datos del año 200x, rellenar los huecos: | |
| 
 | 
 | 
| Consumo Final | 37,134 € | 
| Formación Bruta de Capital | 12,780 € | 
| Exportaciones | 6,649 € | 
| Importaciones | 9,785 € | 
| PIBpm | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 2) Dispones de los siguientes datos del año 200x, rellenar los huecos: | |
| Remuneración de Asalariados | 23,075 € | 
| Excedente Bruto de Explotación | 17,969 € | 
| Impuestos sobre la producción y la importaciones (Ti) | 5,346 € | 
| Subvenciones (S) | 1,265 € | 
| Impuestos netos (Tin) | € | 
| PIBpm | € | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 3) Dispones de los siguientes datos del año 200x, rellenar los huecos: | |
| VAB rama agraria y pesquera | 2,253 € | 
| VAB rama Industrial excepto construcción | 12,799 € | 
| VAB construcción | 4,575 € | 
| VAB servicios | 27,356 € | 
| VAB pb | € | 
| Impuestos sobre el producto (Ti/Po) | 5,346 € | 
| Subvención sobre el producto (S/Po) | 1,265 € | 
| Impuestos neto sobre el producto (Tin/Po) | € | 
| PIBpm | € | 
| Consumo de Capital Fijo (CCP) | 5,558 € | 
| PINpm | € | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 4) Dispones de los siguientes datos del año 200x, rellenar los huecos: | |
| Consumo Final | 30,993 € | 
| Formación Bruta de Capital | 10,338 € | 
| Demanda nacional | € | 
| Exportaciones | 6,140 € | 
| Importaciones | 9,522 € | 
| SEBS | € | 
| PIBpm | € | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 5) Dispones de los siguientes datos del año 200x, rellenar los huecos: | |
| Consumo Final | 47,247,145 € | 
| Formación Bruta de Capital | 13,397,888 € | 
| Exportaciones | 10,409,836 € | 
| Importaciones | 12,052,761 € | 
| PIBpm | € | 
| Impuestos sobre el producto (Ti/Po) | 6,603,615 € | 
| Subvención sobre el producto (S/Po) | 1,499,946 € | 
| Impuestos neto sobre el producto (Tin/Po) | € | 
| VAB pb | € | 
| Consumo de Capital Fijo (CCP) | 6,440,502 € | 
| PINpm | € | 
| VAN pb | € | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 6) Dispones de los siguientes datos del año 200x, rellenar los huecos: | |
| VAB sector primario | 2,553,194 € | 
| VAB sector secundario | 17,320,161 € | 
| VAB sector terciario | 36,527,626 € | 
| VAB pb | € | 
| Impuestos sobre el producto (Ti/Po) | 1,919,558 € | 
| Subvención sobre el producto (S/Po) | 6,422,864 € | 
| Impuestos neto sobre el producto (Tin/Po) | € | 
| PIBpm | € | 
| Remuneración de Asalariados | 25,029,388 € | 
| Excedente Bruto de Explotación | € | 
| Impuestos netos (Tin) | 3,145,263 € | 
| Consumo Final | 49,179,857 € | 
| Formación Bruta de Capital | 12,123,277 € | 
| Exportaciones | € | 
| Importaciones | 12,183,052 € | 
| En eumed.net: | 
|  1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores)  Este  libro  es  producto del  trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER).  Libro gratis | 
| 15 al 28 de febrero  | |
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
| 15 al 29 de marzo  | |
| La Educación en el siglo XXI | |