A.III.9: INDUSTRIA MOLINERA Y DE LA CARNE BOVINA.
INDUSTRIA MOLINERA:
INDUSTRIA MOLINERA POR CAPACIDAD DE ELABORACION. 1991. | |
Empresas | % (En toneladas) |
1 Molinos Rio de La Plata | 14.5 |
2 Navili | 8.5 |
3 Minetti y Cia | 5.9 |
4 SASETRU | 4.9 (C4: 34) |
5 A. Lagomarsino | 4.6 |
6 Jose Minetti | 4 |
7 Harinas Concepcion | 3.7 |
8 Morixe | 3.4 (C8:50) |
Fuente: elaborado en base a datos de SAGPyA.
INDUSTRIA DE LA CARNE:
Fuente: elaborado en base a datos de SAGPyA.