![]() Pulse aquí para acceder al índice general del libro. Pulsando aquí puede acceder al texto completo en formato DOC (75 páginas, 572 Kb) |
David F. Camargo Hernández
2.5 ESTADÍSTICAS A UTILIZAR
La información básica está compuesta por las cifras agregadas de la economía
colombiana de las variables utilizadas, para el periodo 1.956 a 1.984; y las
variables generadas a partir de la información básica, las cuales son medio
para la obtención de resultados.
2.5.1 INFORMACIÓN BÁSICA.
La seriedad de las fuentes permite la
confianza de la información en cuyo proceso de recolección, análisis,
clasificación y sistematización de los datos, es destacable el esfuerzo de las
instituciones como: el Banco de la República, el Fondo Cultural Cafetero, el
Fondo Monetario Internacional, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística y la Asociación Bancaria, por ofrecer a los usuarios los medios
para el análisis del comportamiento de las variables económicas agregadas.
Esta información estadística es presentada en la tabla 1.
(*) Corresponde a los medios de pago en circulación de los agentes
formales, como proporción de la oferta monetaria ampliada.
TABLA 1. VARIABLES BÁSICAS
(Millones de pesos)
OBSERVACIÓN AÑO EFECTIVO M. DE PAGO O. MONETARIA SALARIOS INGRESO
AMPLIADA NACIONAL
NO. C (M1) (M2) (W) (IN)
$ CTES $ CTES $ CTES $ CTES $ CTES
1 1.956 940 2.415 3.510 4.957 12.724
2 1.957 1.168 2.744 3.670 5.812 14.883
3 1.958 1.363 3.318 4.340 6.808 16.481
4 1.959 1.493 3.716 4.970 7.880 19.273
5 1.960 1.611 4.103 5.390 9.202 22.174
6 1.961 1.850 5.112 6.630 10.875 25.476
7 1.962 2.144 6.169 8.340 12.816 28.818
8 1.963 2.560 6.923 9.130 16.596 36.402
9 1.964 3.122 8.370 10.720 19.324 45.336
10 1.965 3.613 9.690 12.930 22.301 51.000
11 1.966 4.140 11.036 14.330 26.754 60.360
12 1.967 4.781 13.450 17.250 30.682 68.359
13 1.968 5.577 15.435 19.890 35.043 78.631
14 1.969 6.594 18.448 24.460 41.862 90.047
15 1.970 7.913 21.627 25.202 49.325 129.937
16 1.971 8.710 23.995 28.201 58.380 153.065
17 1.972 10.913 29.842 35.945 68.511 186.007
18 1.973 12.814 38.535 51.374 85.025 238.676
19 1.974 16.174 46.113 66.934 111.663 318.768
20 1.975 21.090 58.915 90.801 142.659 398.556
21 1.976 28.943 79.383 129.757 197.565 523.176
22 1.977 40.744 103.451 173.650 265.529 708.328
23 1.978 53.747 134.880 235.374 361.212 901.575
24 1.979 67.113 167.637 293.725 486.764 1´181.635
25 1.980 84.152 214.287 428.694 656.984 1´573.409
26 1.981 101.932 259.692 597.132 848.495 1´972.254
27 1.982 130.085 325.699 743.775 1´076.969 2´459.798
28 1.983 167.167 408.925 965.280 1´339.956 2´990.944
29 1.984 210.164 503.795 1´201.786 1´672.852 3´757.490
FUENTE: de la República: Efectivo 1.956 a 1.984; Oferta Monetaria Ampliada 1.970 a 1.984; Salarios e Ingreso Nacional 1.956 a 1.969. DANE: Salarios e Ingreso Nacional 1.970 a 1.984. F.M.I. : Oferta Monetaria Ampliada 1.956 a 1.969. LORA TORRES, Eduardo: Medios de Pago (M1) 1.956 a 1.984.
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||