3.4.2 Movimiento de la deuda externa privada 
  Millones de dólares al final del período
  PERIODO SALDO INICIAL DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Ajustes por variaci?n en el tipo de cambio SALDO FINAL Atrasos de intereses acumulados a fin de a?o SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES
  Efectivos Refinanciados TOTAL Efectivas (2) Refinanciados y condonadas TOTAL Efectivos (2) TOTAL
    a b c d=b+c e f g=e+f h i=h j k=a+d+g+j l m=k+l
  1993 254,8 485,7   485,7 137,5   137,5 26 26 -0,3 602,7 3,2 605,9
  1994 602,7 1091,4 148,7 1240,1 866,2 148,7 1014,9 129,3 129,3 0,5 828,4 3,2 831,6
  1995 828,4 2469 721,3 3190,3 1743,3 721,3 2464,6 183,9 183,9 1 1555,1   1555,1
  1996 1555,1 3363,4 505,7 3869,1 2959,9 505,7 3465,6 195,6 195,6 -0,5 1958,1   1958,1
  1997 1958,1 4203,4 226,2 4429,6 3641,4 226,2 3867,6 201,8 201,8 0 2520,1   2520,1
  1998 2520,1 6117,8 365,2 6483 5477,5 365,2 5842,7 282,3 282,3 -0,9 3159,5   3159,5
  1999 3159,5 3423,7 1070 4493,8 4044,6 1070 5114,7 320,6 320,6 -8,7 2529,9   2529,9
  2000 2529,9 2285 1152,5 3437,5 2590,1 1152,5 3742,6 274,2 274,2 4,2 2229,1   2229,1
  2001 2229,1 4797,7   4797,7 3991   3991 273 273 2,2 3038   3038
  2002 3038 6959,7   6959,7 5103,5   5103,5 379,4 379,4 5,2 4899,4   4899,4
                             
  2001 Enero 2229,1 243,4   243,4 233,6   233,6 19,9 19,9   2238,8   2238,8
             Febrero 2229,1 519,3   519,3 392,4   392,4 36,4 36,4 0,8 2356,8   2356,8
             Marzo 2229,1 825,5   825,5 712,1   712,1 56,5 56,5 0,3 2342,8   2342,8
             Abril 2229,1 937,1   937,1 925   925 87,3 87,3 0,9 2242   2242
             Mayo 2229,1 1475   1475 1308,1   1308,1 102,9 102,9 1,2 2397,3   2397,3
             Junio 2229,1 1692,9   1692,9 1639,7   1639,7 139,1 139,1 1,8 2284   2284
             Julio 2229,1 1981,4   1981,4 1828   1828 147,5 147,5 1,6 2384   2384
             Agosto 2229,1 2427   2427 2321,3   2321,3 187,9 187,9 1,8 2336,5   2336,5
             Septiembre 2229,1 2887   2887 2675,5   2675,5 202,1 202,1 2,2 2442,8   2442,8
             Octubre 2229,1 3434,6   3434,6 3191   3191 215 215 2,1 2474,7   2474,7
             Noviembre 2229,1 4141,7   4141,7 3507,6   3507,6 229 229 2 2865,2   2865,2
             Diciembre 2229,1 4797,7   4797,7 3991   3991 273 273 2,2 3038   3038
                             
  2002 Enero 3038 808   808 451,2   451,2 19,8 19,8 0 3394,9   3394,9
             Febrero 3038 1918,5   1918,5 860   860 40,8 40,8 6,4 4102,9   4102,9
             Marzo 3038 2194,1   2194,1 1069,2   1069,2 58,4 58,4 6,5 4169,4   4169,4
             Abril 3038 2450   2450 1309,1   1309,1 79,5 79,5 10,6 4189,5   4189,5
             Mayo 3038 2788,7   2788,7 1621,9   1621,9 95 95 4,5 4209,2   4209,2
             Junio 3038 3292   3292 2207,8   2207,8 145,7 145,7 4,8 4126,9   4126,9
             Julio 3038 4439,2   4439,2 2553,7   2553,7 195,9 195,9 4,9 4928,3   4928,3
             Agosto 3038 4770,4   4770,4 3185   3185 246,5 246,5 4,9 4628,2   4628,2
             Septiembre 3038 5046,3   5046,3 3446,9   3446,9 264,3 264,3 4,7 4642   4642
             Octubre 3038 5253,5   5253,5 3786,5   3786,5 290 290 6,5 4511,5   4511,5
             Noviembre 3038 5568,1   5568,1 4255,4   4255,4 313,8 313,8 4,8 4355,4   4355,4
             Diciembre 3038 6959,7   6959,7 5103,5   5103,5 379,4 379,4 5,2 4899,4   4899,4
                             
  2003 Enero 4899,4 331   331 405,4   405,4 57,4 57,4 0,1 4825,1   4825,1
             Febrero 4899,4 764,4   764,4 678,9   678,9 74 74 0,1 4985   4985
             Marzo 4899,4 1108,6   1108,6 1047,1   1047,1 92,8 92,8 0,1 4961   4961
             Abril 4899,4 1546,2   1546,2 1333,8   1333,8 113 113 0,1 5111,8   5111,8
             Mayo 4899,4 2055,7   2055,7 2383,5   2383,5 192,8 192,8 -0,6 4571,2   4571,2
             Junio 4899,4 3297   3297 2992,3   2992,3 256,8 256,8 -16,4 5187,7   5187,7
             Julio 4899,4 3615,1   3615,1 3309   3309 317 317 -15,8 5189,8   5189,8
             Agosto 4899,4 3993,2   3993,2 3612,2   3612,2 334,7 334,7 -16,1 5264,3   5264,3
             Septiembre 4899,4 4148,1   4148,1 3938,2   3938,2 357,1 357,1 -15,4 5093,9   5093,9
   
   (1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco Central. Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos.  
   (2) Incluye pagos de atrasos.  
   FUENTE: Banco Central del Ecuador