3.1.6 Exportaciones no tradicionales 
 
  Período TOTAL NO TRADICIONALES PRIMARIOS NO TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES
  Total Primarios Flores Naturales Abacá Madera Productos mineros Frutas Tabaco en rama Otros primarias Total industrializados Jugos y cons. de frutas Harina de pescado Enlatados de pescado Otros elaborados del mar Químicos y fármacos Veh?culos Otras manufac. de metales Prendas de vestir de fibras textiles Otras manufac. de textiles Manufac. de cuero, plástico y caucho Maderas terciadas y prensadas Extractos y aceites vegetales Elaborados de banano Manufac. de papel y cartón Otros industrializados
  1993   515565 139636 39575 8083 13753 62343 3396 1924 10562 375929 17707 11958 73910 977 26533 53579 37117 14964 14998 8330 25606 7782 4133 10753 67582
  1994   690013 209101 59164 10665 20440 70990 4040 2371 41431 480912 14708 9771 102789 1939 32097 72518 46526 17505 23328 14051 26676 12929 5376 13108 87592
  1995   854749 274194 84326 12407 31372 98733 5273 4496 37588 580554 23932 12418 118394 2859 44077 63703 54341 16035 30400 29757 34225 15179 9667 11780 113786
  1996   1111540 378683 104806 14749 29391 130339 12168 6052 81179 732857 38730 53576 150601 1562 46136 53896 55106 17412 34429 42271 52425 15161 11756 19367 140428
  1997   1141897 377964 131010 14918 37858 68853 5067 7662 112595 763933 56133 22859 181873 3183 51341 82245 59922 22367 38284 50342 43917 12319 12426 14606 112117
  1998   1102985 294524 161962 12504 22791 17330 11123 9564 59250 808461 58108 13416 253878 957 56523 63248 66507 20723 31558 52591 40385 13112 12859 14873 109724
  1999   1156065 324864 180400 10415 26335 20117 12964 11916 62718 831201 73637 10168 262861 2088 59323 27232 62410 17520 34278 58484 36401 34447 15733 15608 121011
  2000   1182249 314705 194650 8304 20474 9408 15681 8156 58031 867545 62768 19246 231664 2904 61197 67265 68294 19377 39461 67341 38921 19776 16076 16827 136428
  2001   1414529 406248 238050 6669 24028 6285 20163 9766 101286 1008281 57515 22262 268782 3563 68181 99675 88274 23546 42256 67858 38531 22951 20178 18974 165736
  2002   1499612 475540 290223 7943 30870 12283 29303 14601 90317 1024072 54607 11913 343490 2561 72466 52689 90129 20985 37012 71029 23706 29921 21520 19271 172773
  2001 Enero - septiembre 1058723 299428 181685 4939 17839 4486 8090 6561 75828 759295 44119 19964 194236 2873 52593 80288 67188 17250 32117 49589 30020 16075 14955 13520 124508
    Enero 99275 32273 21181 1062 1929 427 2673 821 4181 67002 5197 1312 16325 79 4467 7437 6180 1629 2336 4520 2585 2296 1179 1707 9751
    Febrero 110596 43638 35437 285 1409 340 788 489 4889 66958 3488 2140 17735 246 4874 4121 6846 1688 3752 5028 3540 737 1650 1428 9682
    Marzo 122253 29471 18250 521 1756 542 726 464 7211 92782 4882 2456 25721 126 7021 9563 8457 2285 4910 5667 3906 1700 1811 1622 12653
    Abril 116057 26888 15632 872 2313 346 682 739 6305 89169 4852 4192 20118 119 6189 11634 7841 2669 3127 6414 2765 1304 2165 1223 14557
    Mayo 129035 42519 24642 516 2037 568 490 717 13549 86516 5060 2426 23471 175 6646 8554 7730 2115 3414 5397 3353 1874 1875 1383 13042
    Junio 122332 35776 18051 228 1909 361 436 419 14372 86556 5102 1682 19895 274 5701 12433 7779 1780 3707 5209 3484 2055 1710 1331 14415
    Julio 109200 30813 15341 588 1786 413 582 1177 10925 78387 5337 2726 22094 154 5589 2836 6924 1828 3746 5160 3938 1778 1499 1824 12955
    Agosto 129411 28083 15154 501 2518 903 819 614 7574 101328 5385 1172 22405 1441 5486 16989 7067 1585 3839 5940 2762 2546 1404 1757 21550
    Septiembre 120565 29967 17997 366 2182 585 894 1121 6822 90598 4817 1859 26472 258 6620 6720 8363 1669 3285 6254 3687 1785 1662 1244 15903
    Octubre 125380 33892 19959 371 2295 512 1099 1176 8480 91488 4830 659 23210 264 6227 11362 7463 2458 4032 6570 3131 2506 1624 1695 15456
    Noviembre 124839 38841 17510 790 1888 579 5811 1270 10994 85997 4653 1196 24596 241 5717 6536 7686 1999 3757 5936 3206 2115 2227 1719 14415
    Diciembre 105588 34087 18896 569 2005 709 5164 760 5984 71501 3913 443 26739 186 3643 1489 5936 1839 2349 5762 2175 2255 1372 2041 11358
  2002 Enero - septiembre 1093681 335860 216723 5880 21830 9049 14012 9491 58875 757820 41159 9372 259274 1948 53971 28917 66970 14808 27199 53506 19063 26643 16990 13075 124928
    Enero 106273 38135 24134 542 2169 1047 3723 1293 5227 68138 3869 217 24979 131 4606 776 5219 924 3104 4737 2210 1520 1703 2300 11843
    Febrero 127103 48540 40182 442 1773 865 1033 743 3501 78563 3355 554 29326 147 5687 1743 7055 1255 2679 7052 3139 2186 1784 1330 11271
    Marzo 121202 34736 23329 718 2588 631 1031 1260 5180 86466 3323 623 32635 112 6130 1620 8436 1782 2879 5989 2359 3377 2186 1156 13858
    Abril 113379 32023 20847 684 2461 612 1053 511 5855 81356 4428 1317 23262 312 7157 2947 8001 1654 3396 6248 1026 3907 2087 1174 14441
    Mayo 135491 41338 27879 721 2210 992 1267 884 7385 94153 6076 825 32509 145 5546 4348 8848 1942 3189 6384 1888 3180 2043 1697 15531
    Junio 124584 43038 22233 704 2333 932 1226 758 14852 81546 4759 971 26623 398 5423 2523 6223 1502 3500 6726 1615 4682 1683 1282 13634
    Julio 127128 34514 19424 840 2681 1016 1704 2259 6589 92615 4673 1863 30724 163 5519 6922 7156 1867 2787 5499 2040 6060 2088 1369 13885
    Agosto 122156 30470 18571 571 2964 1496 1637 620 4611 91686 5986 1383 33569 275 7174 4361 8196 1674 2841 5636 2508 867 1772 1177 14266
    Septiembre 116365 33067 20124 658 2651 1457 1338 1164 5675 83298 4689 1618 25646 264 6729 3676 7836 2207 2824 5235 2278 864 1644 1587 16199
    Octubre 139606 45792 25499 787 3479 1043 2578 1304 11102 93814 5251 1065 27824 111 7347 8341 8716 2197 3851 5884 1222 1301 1570 2041 17094
    Noviembre 133716 48421 23983 717 2465 933 5114 2091 13117 85295 3769 840 24007 302 5823 8692 8519 1878 3129 5693 2199 1183 1434 2130 15697
    Diciembre 132609 45467 24017 559 3096 1257 7599 1715 7223 87143 4429 637 32385 200 5325 6739 5924 2101 2834 5946 1221 795 1526 2026 15055
  2003 (2) Enero - septiembre 1253158 357491 225237 5689 28250 7690 20515 10439 59670 895668 60213 12830 284045 4307 67028 75481 76851 18944 29563 44684 29369 38833 13909 17910 121699
    Enero 116511 38555 25407 641 2497 700 4173 568 4569 77955 6734 712 25933 128 5040 5822 6488 1310 2307 3801 1640 1609 1272 2307 12854
    Febrero 144266 54667 42975 694 3776 1299 2004 1155 2763 89599 4670 616 27264 234 6007 7630 9060 1416 2466 5178 3244 1422 1236 1451 17705
    Marzo 147798 37968 27508 732 2451 927 1826 1463 3061 109830 6936 861 41610 262 7290 8260 8414 2295 3210 5493 3805 1572 1890 1692 16240
    Abril 146330 34288 21895 732 2917 683 1728 1084 5249 112042 7332 837 32119 314 8491 14009 11523 2214 3796 5726 5442 3292 1676 1799 13473
    Mayo 155515 47311 28330 684 3924 700 2512 1383 9779 108204 7044 1677 32175 140 7465 14002 9697 2367 3150 5311 3200 5063 1633 2361 12918
    Junio 152749 40785 18938 527 4162 973 2683 722 12781 111964 6089 1949 34445 556 8975 12370 9975 2512 2904 4084 2732 8124 1722 1854 13672
    Julio 148237 44030 26724 591 2944 1069 2302 2000 8399 104207 7824 2729 32766 841 9417 3245 8297 2109 3236 5273 2934 9162 1661 2107 12606
    Agosto 125619 30931 18976 597 2771 693 1370 787 5737 94688 7555 1873 31985 404 7862 2358 7262 2519 4186 4916 3687 4464 1438 2533 11648
    Septiembre 116133 28956 14486 490 2807 647 1916 1277 7332 87177 6030 1575 25749 1428 6480 7785 6137 2202 4308 4902 2686 4126 1381 1806 10584
   
  (1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepci?n de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.    
  (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.  
  FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportaci?n concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportaci?n.