3.1.1 Exportaciones por producto principal(1)
  Miles de d?lares FOB
  PERIODO  TOTAL EXPORTACIONES  TOTAL PRIMARIOS  PRIMARIOS TOTAL INDUSTRIALIZADOS  INDUSTRIALIZADOS
  Petróleo Banano y Café Camarón Cacao Abacá Madera Atún Pescado Flores Otros Derivados Café Elaborados Harina de Otros Químicos y Manufacturas Sombreros Manufacturas Otros
  Crudo plátano (2) naturales de petróleo elaborado de cacao pescado elaborados fármacos de metales de textiles
        -3       productos   -4  
                del mar      
  1993   3065615 2522104 1152144 567580 88929 470630 48389 8083 13753 9958 44838 39575 78225 543512 104509 28164 34909 11958 74887 26533 90696 7649 29963 134244
  1994 3842683 3158527 1185033 708369 365709 550921 66480 10665 20440 20884 52029 59164 118832 684156 119794 48109 35341 9771 104728 32097 119044 8127 40832 166311
  1995 4380706 3556280 1395480 856633 185317 673494 82117 12407 31372 66512 22534 84326 146090 824426 134457 58555 50859 12418 121253 44077 118044 6342 46435 231985
  1996 4872648 3809314 1520815 973035 129471 631469 91036 14749 29391 58605 26200 104804 229740 1063334 227859 30072 72545 53576 152163 46136 109066 5197 51841 314878
  1997 5264363 4252922 1411577 1327177 91739 885982 59647 14918 37858 68535 30302 131010 194178 1011441 145689 29715 72104 22859 185056 51341 142168 5472 60651 296386
  1998 4203049 3199067 788974 1070129 71660 872282 18957 12504 22791 60730 21812 161962 97267 1003982 133970 33408 28143 13416 254835 56523 129755 4035 52281 297618
  1999 4451084 3388892 1312311 954378 56897 607137 63931 10415 26335 41781 27594 180400 107715 1062193 167371 21206 42415 10168 264948 59323 89641 3064 51798 352259
  2000 4926627 3698070 2144009 821374 22219 285434 38129 8304 20474 50595 21607 194650 91276 1228556 298415 23365 39232 19246 234568 61197 135558 3352 58838 354785
  2001 4678437 3431875 1722332 864515 15049 281386 55048 6669 24028 65208 22090 238050 137501 1246562 177662 29055 31563 22262 272345 68181 187949 3300 65801 388442
  2002 5041496 3725350 1838496 969340 10320 252718 90990 7943 30870 59937 28009 290223 146504 1316147 222638 31369 38067 11913 346050 72466 142818 3183 57997 389644
  2001 Enero - septiembre 3657865 2705350 1392174 663145 11389 231764 38891 4939 17839 51130 17430 181685 94964 952515 148860 20584 23776 19964 197108 52593 147476 2626 49367 290160
    Enero 425809 336249 190291 79292 562 21697 3344 1062 1929 7310 1481 21181 8102 89560 18434 2003 2121 1312 16404 4467 13618 321 3965 26915
  Febrero 370363 282262 128838 73736 630 23706 3431 285 1409 6275 2009 35437 6507 88100 17195 2246 1701 2140 17982 4874 10968 213 5441 25340
  Marzo 431245 315047 148118 90672 753 31674 4744 521 1756 8130 1484 18250 8943 116198 17398 2462 3556 2456 25848 7021 18020 372 7196 31869
  Abril 417259 307999 149244 83324 925 33762 7116 872 2313 4586 2154 15632 8072 109260 13677 2608 3806 4192 20237 6189 19475 271 5796 33009
  Mayo 461445 350373 176200 76450 1031 40721 5091 516 2037 6458 1904 24642 15324 111072 19121 2277 3158 2426 23646 6646 16285 261 5529 31723
  Junio 370579 261025 124550 65073 564 25253 3492 228 1909 4414 1904 18051 15588 109554 18369 2048 2581 1682 20168 5701 20212 307 5487 32999
  Julio 382035 287034 162638 62201 1351 17150 3849 588 1786 6137 2895 15341 13097 95002 12370 2052 2192 2726 22247 5589 9761 378 5574 32112
  Agosto 387414 257189 136287 59905 2329 20621 4436 501 2518 3839 1689 15154 9910 130225 24473 1864 2560 1172 23845 5486 24056 263 5424 41080
  Septiembre 411716 308173 176009 72492 3245 17181 3388 366 2182 3980 1910 17997 9422 103543 7823 3022 2100 1859 26731 6620 15082 239 4954 35112
  Octubre 366910 259346 132958 64034 1853 17335 3976 371 2295 3502 1797 19959 11266 107564 11086 2673 2317 659 23474 6227 18825 144 6490 35668
  Noviembre 337793 237028 96928 68369 1157 18212 7398 790 1888 4475 1648 17510 18654 100765 8871 2626 3271 1196 24837 5717 14222 233 5755 34036
  Diciembre 315868 230151 100272 68967 650 14074 4783 569 2005 6101 1216 18896 12617 85718 8846 3171 2199 443 26925 3643 7425 298 4189 28578
  2002 Enero - septiembre 3717671 2753219 1344855 735666 4532 195632 66846 5880 21830 47833 21996 216723 91427 964451 159296 23235 24099 9372 261222 53971 95886 2372 42007 292990
    Enero 350163 260236 104068 89258 172 14406 4270 542 2169 7721 2206 24134 11290 89927 17125 2905 1759 217 25111 4606 5995 193 4027 27990
  Febrero 346297 253326 95326 75352 209 20063 4221 442 1773 6880 2734 40182 6142 92971 10066 2258 2083 554 29473 5687 8797 274 3935 29843
  Marzo 405990 296365 117347 97289 113 26125 11036 718 2588 6557 3163 23329 8102 109624 17706 2841 2611 623 32748 6130 10056 313 4661 31935
  Abril 447954 348944 176129 97215 139 23862 11739 684 2461 4867 2971 20847 8031 99010 12747 2158 2749 1317 23574 7157 10948 298 5050 33011
  Mayo 447788 323808 144575 91275 236 29239 9226 721 2210 5309 2609 27879 10528 123981 24082 3265 2482 825 32654 5546 13196 311 5131 36489
  Junio 407291 297469 142898 71088 67 28279 6401 704 2333 3418 2280 22233 17767 109822 24092 1573 2612 971 27021 5423 8747 231 5003 34152
  Julio 421500 307117 176087 63688 418 20193 5697 840 2681 4354 2167 19424 11569 114382 16788 2557 2423 1863 30887 5519 14077 197 4654 35417
  Agosto 443682 330522 188868 78369 781 18526 7515 571 2964 3980 2014 18571 8364 113160 14507 2949 4018 1383 33843 7174 12557 325 4515 31888
  Septiembre 447007 335433 199558 72131 2398 14940 6741 658 2651 4747 1851 20124 9634 111574 22183 2731 3362 1618 25910 6729 11513 230 5031 32267
  Octubre 428504 314346 164846 68198 1894 19198 8448 787 3479 4297 1673 25499 16027 114158 13034 2284 5026 1065 27935 7347 17057 238 6049 34124
  Noviembre 444137 329942 167454 79680 2430 19815 6957 717 2465 3774 1412 23983 21256 114194 20874 3516 4509 840 24309 5823 17211 239 5007 31866
  Diciembre 451185 327841 161341 85796 1465 18073 8739 559 3096 4033 2929 24017 17794 123343 29434 2333 4433 637 32585 5325 12663 334 4935 30664
  2003 (5) Enero - septiembre 4305058 3167785 1616285 835005 7676 199870 76064 5689 28250 47928 27467 225237 98315 1137273 169397 38683 33526 12830 288352 67028 152332 2276 48507 324343
    Enero 468305 370330 191786 103665 109 16597 9955 641 2497 4709 4954 25407 10010 97975 13269 2456 4294 712 26061 5040 12310 264 3617 29952
  Febrero 534566 420953 227494 94810 382 21744 11811 694 3776 4798 5248 42975 7221 113612 16915 2261 4837 616 27498 6007 16690 292 3882 34614
  Marzo 509849 369640 175785 103975 553 26692 13857 732 2451 5718 5092 27508 7278 140210 20297 5519 4564 861 41872 7290 16673 303 5506 37325
  Abril 441771 308497 125175 100593 195 27269 11897 732 2917 5279 3801 21895 8745 133273 12122 4028 5082 837 32433 8491 25532 287 6009 38453
  Mayo 464504 328922 139044 92759 138 31219 9164 684 3924 7235 2053 28330 14373 135582 18192 5440 3745 1677 32316 7465 23699 335 5517 37194
  Junio 485891 338483 173153 87072 545 22605 6201 527 4162 6376 1745 18938 17158 147408 27222 5063 3159 1949 35001 8975 22345 205 5416 38073
  Julio 480538 348188 190759 80182 1456 19886 4784 591 2944 5699 1392 26724 13771 132350 18535 5857 3751 2729 33607 9417 11542 166 5344 41402
  Agosto 468845 344418 190829 91226 2003 18265 4077 597 2771 5426 1662 18976 8587 124426 22194 4293 3251 1873 32388 7862 9620 180 6705 36059
  Septiembre 450792 338355 202260 80724 2296 15592 4317 490 2807 2689 1521 14486 11172 112437 20651 3766 843 1575 27177 6480 13922 243 6510 31271
   
  (1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.  
  (2) Fuentes: 1990-1994, Banco Central del Ecuador; 1995-1998, incluye cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador; 1999, estimado.  
  (3) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.  
  (4) Incluye exportaciones de vehículos.  
  (5) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.  
  FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.