2.2 Situación Financiera del Gobierno Central (Base caja)(1)
  Millones de dólares
  PERIODO DEFICIT (-) O Ingresos Egresos FINANCIAMIENTO Financiamiento Financiamiento Variación Tipo de
  SUPERAVIT (+) corrientes corrientes DEL DEFICIT (+) externo interno de saldos Cambio
  GLOBAL y de capital y de capital (2) O DISPOSICION DEL neto neto (3) de caja 1US$=s/(4)
  CAJA     SUPERAVIT (-) GLOBAL        
    a=b-c   b c d=e+f+g=-a e f g h
  1993 276,8   2168,7 1891,9 -276,8 -247 141,9 -171,8 1989,4
  1994 52,5   2575,6 2523,1 -52,5 -290,5 208,6 29,4 2192,7
  1995 -164,6   3146,6 3311,3 164,6 -202,6 251,1 116,1 2552,1
  1996 -89   3347,6 3436,7 89 -61,8 262,6 -111,8 3176,5
  1997 -292,5   3393,2 3685,7 292,5 -535 673,9 153,7 3983,1
  1998 -130,7   3216,4 3347,1 130,7 22,2 144,8 -36,3 5402,9
  1999 -100,3   2741,1 2841,4 100,3 67,7 -41,2 73,9 11632
  2000 -23   3110,9 3134 23 213,4 177,1 -367,5 24875,5
  2001 (5) -676,7   3822,8 4499,5 676,7 42,5 72,3 561,9  
  2002 135,1   4205,4 4070,2 -135,1 -152,5 -103,4 120,8  
                     
  Relación con el PIB
                     
  1993 1,8   14,4 12,6 -1,8 -1,6 0,9 -1,1  
  1994 0,3   13,9 13,6 -0,3 -1,6 1,1 0,2  
  1995 -0,8   15,6 16,4 0,8 -1 1,2 0,6  
  1996 -0,4   15,7 16,2 0,4 -0,3 1,2 -0,5  
  1997 -1,2   14,4 15,6 1,2 -2,3 2,9 0,7  
  1998 -0,6   13,8 14,4 0,6 0,1 0,6 -0,2  
  1999 -0,6   16,4 17 0,6 0,4 -0,2 0,4  
  2000 -0,1   19,5 19,7 0,1 1,3 1,1 -2,3  
  2001 (5) -3,2   18,2 21,4 3,2 0,2 0,3 2,7  
  2002 0,6   17,2 16,7 -0,6 -0,6 -0,4 0,5  
                     
  2002 Enero - Septiembre 687,9   3062,5 2374,7 -687,9 -238,5 2,6 -451,9  
        Enero 177   347,6 170,7 -177 -64,6 54,9 -167,2  
        Febrero 2   281 279 -2 -23,3 -111,8 133  
        Marzo 78,2   298 219,7 -78,2 -47 -12 -19,1  
        Abril 42,3   389,2 346,9 -42,3 -87,1 90,7 -45,9  
        Mayo 44,1   418,9 374,8 -44,1 75 -21,8 -97,4  
        Junio 52,4   301,4 249 -52,4 -3,5 15,1 -64  
        Julio 143,7   342,2 198,5 -143,7 -66,1 -4,9 -72,7  
        Agosto 119,4   331,3 211,9 -119,4 -38,6 -7,5 -73,3  
        Septiembre 28,7   352,9 324,2 -28,7 16,8 -0,2 -45,2  
        Octubre 175,1   359,9 184,8 -175,1 -34,2 -85,8 -55,1  
        Noviembre -54,5   294,9 349,4 54,5 -16,7 -72,8 144  
        Diciembre -673,4   488 1161,3 673,4 136,9 52,7 483,8  
                     
  2003 Enero - Septiembre 317   3472,9 3156 -317 59,9 288,5 -665,4  
  Enero 58,2   398,8 340,6 -58,2 8,7 6,6 -73,6  
  Febrero -45,4   312,8 358,3 45,4 -68 41,4 72  
  Marzo 145,4   381,8 236,5 -145,4 -48,4 4,9 -101,9  
  Abril 99,5   361,4 261,9 -99,5 54,6 120 -274,2  
  Mayo -91,9   362,1 453,9 91,9 70,3 -14,9 36,5  
  Junio 134,9   489,2 354,3 -134,9 -28,2 61 -167,7  
  Julio 94   425,9 331,8 -94 -15,8 -13,3 -65  
  Agosto -70,6   349,6 420,2 70,6 9,1 28,5 33  
  Septiembre -7,2   391,4 398,6 7,2 77,4 54,4 -124,6  
 
  (1) Los valores están presentados en US dólares.  
  (2) Excluye el servicio de amortización de la deuda.  
  (3) Incluye negociación de bonos, saldos netos de otras entidades y fondos, y reembolsos por créditos.  
  (4) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención.  
  (5) Se reprocesa en función de la Liquidación Definitiva de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 2001, en conformidad al Acuerdo Ministerial 012 del 10 de enero de 2003.  
  FUENTE:  Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación