2.1 Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) 
  Millones de dólares
  Transacciones/Período 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2000-IV 2001-I 2001-II 2001-III 2001-IV 2002-I 2002-II 2002-III 2002-IV 2003-I 2003-II
  INGRESOS TOTALES 3440,5 4051,7 4598,9 4655,8 4713,5 4026,8 3515,2 4126,1 4932,8 6271,1 1184 1176,9 1344,1 1297,5 1140,1 1392,3 1686,1 1636,2 1605,2 1606,7 1738,9
  Petroleros 1194,5 1194,4 1329 1574,6 1269,9 912,9 1048,6 1460,1 1351,8 1389,6 413,4 385,2 384,8 321,2 260,6 288,4 322,3 381,4 397,4 433,8 321,9
         Por exportaciones 788 644,6 683,2 939,4 625,5 249,5 745,6 1286,9 955,4 970,7 353,9 262,6 241,2 224,6 227,1 159,5 224,6 287,2 299,3 292,5 210,9
         Por venta de derivados 406,5 549,8 645,8 635,1 644,4 663,4 303,1 173,1 396,4 418,9 59,5 122,6 143,7 96,6 33,5 128,9 97,7 94,2 98,1 141,3 111
  No Petroleros 1877 2328,2 2717 2606,6 3133,7 3095,7 2334,2 2516,4 3475,1 4694,5 739,2 740 947,6 941,5 871,7 1051,9 1311,7 1196,4 1183,1 1148,7 1331,7
         IVA 449,1 562,1 620,6 632,9 779,3 831,2 590,8 893,4 1456,8 1666,8 281,8 305,6 353,7 406,6 390,9 417,9 426,6 408,5 413,8 436,3 425
         ICE 124,4 113,1 82 96,9 148,1 124,3 69,4 74,6 137,3 220,1 27,1 34,7 30 33,1 39,5 53,4 53 54,7 59 63,1 57
         A la renta 185,3 251,5 343,9 341,7 400,7 353,8 143,6 314,4 539,8 584 83,5 90,3 239,4 131,6 78,5 106 213,9 152,4 111,7 143,6 259,4
         A la circulación de capitales             326,2 168,7 7,7   47,4 7,6 0,1                
         Arancelarios 213,5 283,5 298,3 244,2 419,8 592,2 310,1 216,9 354,4 413,7 67,2 75,2 86,7 87,9 104,6 93,1 104,2 108,8 107,8 89,3 99,7
         A la salida del país 8 9 9,9 10 11,9 13,2 13,7 16,6 18,2 5,2 4,1 4,4 4,4 5,2 4,2 5 0,2        
         A la compra-venta de divisas 11,2 12,8 21 10,2 21,1 17,4 16,9 4     0,4                    
         A las operaciones de cr{edito en m/n 10,4 37,6 39,5 20,4 27 25,3 1,4 2,4 1,3 1,5 1,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5    
         Contribuciones Seguridad Social 369,5 450,1 505,8 449,9 455,2 451,1 229,6 227,9 454,6 767,3 74,5 88,6 113,8 135,7 116,5 134,5 181,6 240,1 212,2 205,9 204,4
         Otros 505,7 608,5 795,9 800,4 870,7 687,2 632,5 597,4 505,1 1035,9 151,4 133,3 119,2 141,1 137,2 241,8 331,9 231,7 278,2 210,4 286,1
  Superávit operacional de empresas públicas no financieras 369 529,1 552,9 474,5 309,8 18,2 132,4 149,7 105,9 187,1 31,4 51,7 11,6 34,8 7,8 52 52,1 58,4 24,6 24,2 85,3
  GASTOS TOTALES (1) 3455 3952 4803,5 5221,3 5219,6 5144,9 4165,1 3889 4852,8 6117,2 1180,1 1156,6 1221 1109 1391,7 1259,2 1514,2 1477,4 1914 1369,7 1549
  Gastos corrientes 2516,7 2874,8 3615,6 3772,7 3969,8 3990,2 3165,3 3094,5 3456,5 4535,6 925,6 763,3 921,4 802,3 994,9 1045,5 1067,8 1132 1338 1096,3 1233,7
         Intereses 630 665,8 785,7 831,3 994,7 986,9 1183,2 1052,4 996,1 869,4 146,5 229,2 279,4 237 250,3 219,4 204,4 211,8 233,9 184,7 202,4
               Externos 555,8 589,1 668,9 658,7 751,3 749,3 837,2 853,4 779 664,6 102,9 177,6 244,9 184 172,5 166,3 170,9 161,9 165,5 162,9 152,4
               Internos 74,2 76,7 116,8 172,6 243,4 237,6 346 199 217,1 204,8 43,6 51,6 34,5 53 77,8 53,1 33,5 49,9 68,4 21,8 50
         Sueldos 1011,9 1227,9 1425,7 1481,9 1542,2 1690,5 990,7 761 1162,5 1760,9 285,7 245,6 295,7 239,4 381,8 343,5 438,8 433,6 545 513 531,3
         Compra de bienes y servicios 409,3 370,1 304,9 532,8 600 568,7 397 409,9 578,9 900,7 146,4 113,5 157,4 150,1 157,9 228,9 229,6 223 219,3 182,1 245,1
         Otros 465,6 610,9 1099,3 926,6 832,9 744,1 594,3 871,2 719 1004,5 347,1 175 188,9 175,7 204,9 253,8 195 263,7 339,7 216,5 254,9
  Gastos de capital 938,3 1077,2 1187,9 1448,6 1249,8 1154,6 999,7 794,5 1396,3 1581,6 254,5 393,3 299,7 306,7 396,8 213,7 446,4 345,5 576 273,4 315,3
         Formación bruta de capital fijo 876 981,1 997,7 1265,1 1245,6 1142,5 982 782,2 1160,7 1416,8 250,7 235,1 270,6 292,3 362,8 282,4 423,2 322,4 388,8 246,4 316,1
              Gobierno central 119,7 365,7 381,3 498,2 478,4 602,1 485,4 424,5 644,6 610,6 144,7 123 157 146 218,6 99 197,5 133,4 180,7 112,4 152,9
              Empresas públicas no financieras 414 440,1 388,7 543,7 486,3 199,2 245,4 82,9 143 236,4 27 21,3 30,9 50,8 40,1 41 64 64,8 66,7 60,7 52,9
              Gobiernos seccionales 108,7 122,4 159 154,4 189,5 259,6 224 245,7 328,8 459 67,6 85,5 73,8 79,9 89,6 134,2 111,7 104,7 108,5 65 103
              Otros 233,6 52,9 68,7 68,8 91,4 81,6 27,3 29,2 44,4 110,7 11,4 5,4 9 15,7 14,5 8,2 50 19,6 32,9 8,3 7,2
         Otros de capital 62,3 96,2 190,2 183,6 4,2 12,2 17,7 12,3 235,6 164,8 3,8 158,1 29 14,4 34 -68,7 23,2 23,1 187,2 27 -0,8
  RESULTADO GLOBAL -14,5 99,7 -204,6 -565,6 -506,2 -1118 -649,8 237,1 80 154 3,9 20,3 123 188,6 -251,7 133,1 171,8 158,7 -308,8 237 189,9
       Reducción de personal 74,7 133,7 45,2 29,5   83,8 24,4 10 5   2,5 2,5 2,5                
       Costo fortalecimiento sistema financiero privado             143,4                            
                                             
  RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO -89,2 -34 -249,8 -595,1 -506,2 -1201,9 -817,5 227,1 75 154 1,4 17,8 120,5 188,6 -251,7 133,1 171,8 158,7 -308,8 237 189,9
  Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) 1989,4 2192,7 2552,1 3176,5 3983,1 5402,9 11632 24875,5 25000   25000 25000 25000 25000 25000            
 
  (1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados  
  (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención  
  FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador