1.2.1 Reserva internacional de libre disponibilidad 
  En millones de dólares al final del período
    2001 2002 2003
   
  Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
                                     
  1. Posición neta en divisas (1.1+1.2+1.3) 718 965,7 902,9 820,9 763,8 882,4 877,3 694,7 695,6 596,2 745 826,8 762,6 739,4 861,7 885,6 963,9
     1.1 Caja en divisas 246,4 159,7 147,6 79,4 83,4 43 102,4 82 80,2 62,2 60,1 81,8 18,9 109,3 59,9 85,8 113
     1.2 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior (1) -23,7 48,4 -8,8 146,3 23,9 74,2 29,2 -18,9 205,6 -59,5 104,4 26,9 55,5 9,6 95,9 73,6 46,5
     1.3 Inversiones, depósitos a plazo y t?tulos 495,3 757,6 764,1 595,2 656,4 765,2 745,8 631,6 409,8 593,4 580,5 718,1 688,2 620,5 705,8 726,1 804,4
  2. Oro 220 227,8 247,9 233,8 254,9 269,2 273,4 293,3 310,5 293,5 282,9 284,5 305,3 292,3 299,6 317,3 327,7
  3. DEGs 0,9 3,6 1,5 2,6 1 1,5 1,8 2 3,5 1,5 3,5 3,4 1,1 0,7 7,1 4,8 5
  4. Posición de reserva en FMI 21,7 21,4 22,1 21,5 21,4 22,8 22,7 23,2 23,6 23,5 23,6 23,7 24,4 24 23,9 23,6 24,5
  5. Posici?n con ALADI -6,7 -14,2 -13,9 -5 -8,3 -2,5 -0,7 -5,2 -1,2 -1,4 -1,1 -4,3 -2,6 -2,2 -1,7 -2 -2,9
                                     
  RILD (1+2+3+4+5) 954 1204,2 1160,6 1073,8 1032,7 1173,4 1174,5 1008 1031,9 913,2 1053,9 1134 1090,8 1054,2 1190,6 1229,3 1318,4
 
  (1) Se deduce el valor correspondiente a los swaps de oro  
  FUENTE: Banco Central del Ecuador