Ejemplo webalizer estadística anual

En esta página se muestra el control anual de visitas del sitio web de EUMEDNET, tal como lo elabora automáticamente el programa  Webalizer Version 2.01. La actualización se hace automáticamente todos los días a las siete de la mañana .


Estadísticas de uso para gibralfaro.eumed.net

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 09-May-2002 07:02 CEST

Resumen de uso de gibralfaro.eumed.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
May 2002 157303 110542 19685 4500 28412 11483375 40501 177169 994886 1415731
Abr 2002 177802 118391 18013 4454 82498 42890619 133626 540416 3551754 5334088
Mar 2002 127457 82200 11360 3350 67529 34830118 103869 352176 2548218 3951187
Feb 2002 130202 82366 11775 3488 61888 24799928 97675 329708 2306250 3645682
Ene 2002 87930 55168 8922 2487 49010 19689953 77118 276588 1710211 2725846
Dic 2001 55506 38505 7319 1832 35921 14491257 56806 226906 1193664 1720709
Nov 2001 85650 59967 10875 2966 55160 22579848 88986 326268 1799013 2569509
Oct 2001 75065 53019 10986 2953 56242 20885605 91546 340590 1643608 2327043
Sep 2001 57778 41932 8510 2392 44251 15663960 71760 255313 1257980 1733357
Ago 2001 40193 29518 7161 1747 32842 11908649 54162 222010 915084 1246006
Jul 2001 27553 19690 5585 1191 20729 8329242 36951 173147 610393 854146
Jun 2001 32904 23946 5707 1378 24187 9496007 41367 171237 718384 987126
Totales 237048561 894367 3391528 19249445 28510430


Generated by Webalizer Version 2.01